Navigazione di Sezione:
Files (17):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  Normativa sulle bonifiche | 453.76 KB | 24 Apr 2019, 11:27 | 126 | |
| ![application/pdf Riporti_e_terre_e_rocce_[modalità_compatibilità].pdf](https://didatticaweb.uniroma2.it/assets/img/filetype/pdf.png) Normativa su riporti | 1809.26 KB | 24 Apr 2019, 11:27 | 182 | |
|  Normativa bonifiche punti vendita carburante | 987.75 KB | 24 Apr 2019, 11:27 | 222 | |
|  Soil Vapor Extraction | 657.18 KB | 24 Apr 2019, 11:28 | 229 | |
|  Air Sparging | 1222.37 KB | 24 Apr 2019, 11:28 | 433 | |
| ![application/pdf ISCO_[modalità_compatibilità].pdf](https://didatticaweb.uniroma2.it/assets/img/filetype/pdf.png) Ossidazione chimica In-Situ | 3018.24 KB | 24 Apr 2019, 11:28 | 267 | |
|  Barriere permeabili reattive | 9636.83 KB | 24 Apr 2019, 11:29 | 354 | |
|  Trattamenti biologici | 1159.71 KB | 24 Apr 2019, 11:29 | 219 | |
|  Pump and Treat | 1347.48 KB | 24 Apr 2019, 11:30 | 523 | |
|  Analisi di Rischio 1: Procedura | 2655.86 KB | 24 Apr 2019, 11:31 | 327 | |
|  Analisi di rischio 2: Fattori di trasporto 1 | 2217.25 KB | 24 Apr 2019, 11:31 | 594 | |
|  Analisi di Rischio 3: Fattori di trasporto 2 | 2676.57 KB | 24 Apr 2019, 11:32 | 345 | |
|  Analisi di rischio 4: Valori rappresentativi e analisi statistica | 4042.22 KB | 24 Apr 2019, 11:32 | 409 | |
|  Analisi di Rischio 5: AdR in condizioni di saturazione | 2145.72 KB | 24 Apr 2019, 11:33 | 362 | |
|  Analisi di Rischio 6: Esercitazione Risk-net | 3015.03 KB | 24 Apr 2019, 11:33 | 303 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano