Files (32):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
risultati_esonero_2_voto_finale.pdf Risultati seconda prova in itinere e voto finale pdf 97.32 KB 24 Jan 2019, 12:22 135
02.3+02_.4_.Serie_.T_.Metodi_.Prev_.ECORT_1.pdf ECORT-02.3+02.4 Serie.T.Metodi.Prev. pdf 955.53 KB 29 Nov 2018, 11:35 108
0.Introduzione_.ECORT_.18-19_.pdf ECORT-0.Introduzione.ECORT.18-19 pdf 924.99 KB 21 Nov 2018, 10:33 129
09.03_.intr_.to_.DP_.and_.DYNAMIC_.CONTROL_.pdf ECORT-09.03.intr.to.DP.and.DYNAMIC.CONTROL pdf 924.35 KB 09 Jan 2019, 09:52 110
08.04_.Logistic_.Regression_.pdf ECORT-08.04.Logistic.Regression pdf 876.96 KB 20 Dec 2018, 08:51 167
09.01_._Decision_Theory_2018_.pdf ECORT-09.01. Decision Theory pdf 821.06 KB 29 Dec 2018, 13:59 173
02.7_FORECASTING_Alma_.pdf ECORT-02.7 FORECASTING pdf 819.25 KB 29 Nov 2018, 11:27 144
03.1_.Neuralnetwork_.pdf ECORT-03.1.Neuralnetwork pdf 664.66 KB 29 Nov 2018, 11:28 81
6.2_._FLASHNET_.LESSON_.02_.SYNTHESIS_.pdf ECORT-6.2. FLASHNET.LESSON.02.SYNTHESIS pdf 5763.75 KB 28 Dec 2018, 10:01 256
4.2_Automatic_control_methods_.PART_.2-REVISED_.pdf Ecort-4.2 Automatic control methods.PART.2-REVISED pdf 494.96 KB 11 Jan 2019, 10:28 135
09.02_Normative_.modelling_2018_.19_.pdf ECORT-09.02 Normative modelling pdf 487.33 KB 29 Dec 2018, 13:59 125
6.1_._FLASHNET_.SYNTHESIS_.pdf ECORT-6.1. FLASHNET.SYNTHESIS pdf 3804.21 KB 07 Dec 2018, 13:06 102
02.1_.Serie_.T_.Analisi_.ECORT_1.pdf ECORT-02.1 Time Series: analysis and decomposition pdf 2931.54 KB 29 Nov 2018, 11:31 126
02.1_.Serie_.T_.Analisi_.ECORT_2.pdf ECORT-02.2.Serie.T.Numerical.Data.Summaries pdf 2931.54 KB 29 Nov 2018, 11:33 127
Esercizi_Pre_esonero1-11_12_2018.pdf ECORT-esercizi pre-esonero 1 pdf 265.66 KB 12 Dec 2018, 11:43 128