Files (18):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Risultati_Biol_Molec_09-09-2019.pdf Risultati Biologia Molecolare 09-09-2019 pdf 554.25 KB 09 Sep 2019, 20:38 371
Risultati_Biol_Molec_23-07-19.pdf Risultati Biologia Molecolare 23.07.19 pdf 560.24 KB 23 Jul 2019, 16:42 1013
Risultati_Biol_Molec_13-06-2019.docx Biologia Molecolare Medicina 13-06-2019 docx 18.3 KB 15 Jun 2019, 17:43 512
Risultati_18.02_.2019_.docx BIOLOGIA MOLECOLARE 18-02-2019 docx 14.32 KB 18 Feb 2019, 19:14 288
Risultati_04.02_.2019_.docx.pdf Risultati Biologia Molecolare 04-02-2019 pdf 489.99 KB 04 Feb 2019, 18:55 511
Risultati_Biol_Molec_14-01-19.docx Biologia Molecolare 14-01-2019 docx 14.8 KB 15 Jan 2019, 18:02 324
Risultati_18-12-2018.pdf Risultati 18-12-2018 pdf 723.76 KB 18 Dec 2018, 13:36 382
Università_degli_studi_di_Roma-Risultati_10092018_tutti_gli_anni1.docx Risultati 10 sett 2018 docx 15.44 KB 10 Sep 2018, 17:13 445
Università_degli_studi_di_Roma_23.07_.2018_ANNI_SUCC_AL_I_.docx Biol Molec 23/07/2018 anni successivi al primo docx 16.29 KB 23 Jul 2018, 16:44 405
Università_degli_studi_di_Roma_230718_I_ANNO.docx Biol Molec 23.07.2018 Primo anno docx 15.09 KB 23 Jul 2018, 16:41 472
Risultati_biologia_molecolare_29_maggio_2018_ammessi.docx Risultati 29 maggio 2018 docx 12.32 KB 04 Jun 2018, 14:16 462
ammessi_biologia_molecolare_19_febbraio_2018.docx Ammessi biologia molecolare 19 febbraio 2018 docx 12.88 KB 19 Feb 2018, 13:18 419
RISULTATI_BIOLOGIA_MOLECOLARE_2_febbraio.docx Risultati scritto biologia molecolare 2 febbraio 2018 docx 13.09 KB 05 Feb 2018, 11:32 375
Ammessi_biologia_molecolare_10_gennaio_2018.docx Ammessi biologia molecolare 10 gennaio 2018 docx 12.55 KB 11 Jan 2018, 13:30 432
18_dicembre_2017_risultati1.docx 18 dicembre risultati corretto docx 13.65 KB 19 Dec 2017, 17:16 397