Files (37):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
03_2_LOT1_2023-2024_-_Freight_Survey_Roma_v2_1.pdf 03.2_Freight surveys pdf 1777.26 KB 09 Nov 2023, 17:17 39
03_3_LOT1_2023-2024_-_CityLogistics_PoliciesInRome_2_0.pdf 03.3_city logistics in Rome pdf 1847.93 KB 09 Nov 2023, 17:17 38
Resultati_I_prova_LOT_2023-2024.pdf Valutazioni Prima Prova in Itinere pdf 50.74 KB 16 Nov 2023, 10:50 63
06_1_LOT1_2023-2024_-_TRASP_MERCI_EXTRAU_INTROD_3_3.pdf 06.01_Trasporto Extraurba pdf 1457.81 KB 20 Nov 2023, 10:07 34
06_2_LOT1_2023-2024_-_Modalità_e_costi_trasporto_merci_V2_2.pdf 06.02_Mode transport pdf 998.39 KB 20 Nov 2023, 10:08 34
100_5_esercitazione-part5_V2_1.pdf 100.5_Esercitazione-part5 pdf 552.56 KB 20 Nov 2023, 10:19 38
100_6_esercitazione-parte_6_V2_1.pdf 100.6_Esercitazione-part6 pdf 4451.31 KB 20 Nov 2023, 10:22 59
100_7_esercitazione-parte_7_V2_0.pdf 100.7_Esercitazione-part7 pdf 858.77 KB 22 Nov 2023, 16:11 48
100_8_esercitazione-parte_8_V3_1.pdf 100.8_Esercitazione-part8 pdf 4449.41 KB 22 Nov 2023, 16:11 51
06_3_LOT1_2023-2024_-_Nodi_merci-_en_V3_2.pdf 6.03_nodi merci pdf 1376.22 KB 28 Nov 2023, 09:29 42
06_4_LOT1_2023-2024_-_Logistic_costs_and_modal_choice_v4_1.pdf 06.04_mode choice pdf 1041.1 KB 28 Nov 2023, 09:29 38
07_1_LOT1_2023-2024_-_Terminali_intermodali_V3_5.pdf 07.01_Terminale intermodale pdf 1548.9 KB 28 Nov 2023, 09:31 41
07_2_LOT1_2023-2024_-_Dimensionamento_Terminali_v3_3.pdf 07.02_Primo Dimensionamento pdf 633.54 KB 28 Nov 2023, 09:31 40
07_3_LOT1_2023-2024_-_Dimensionamento_Area_Stoccaggio_v2_0.pdf 07.03_Dimensionamento area di stoccaggio pdf 594.16 KB 05 Dec 2023, 17:04 55
07_4_LOT1_2023-2024_Analysis_of_freight_rail-road_demand_applying_information_technology_V1_0.pdf 07.04_Esempio di applicazione FCD pdf 4049.12 KB 05 Dec 2023, 17:04 49