Sei stato, su scelta del Docente, reindirizzato al Corso Performance Modeling Of Computer Systems And Networks, che dispone di aggiornamenti più frequenti.

Files (67):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
progetto2122.zip Progetto AA 2021/2022 zip 1035.69 KB 25 Mar 2022, 15:56 179
ex6multistreamDiscrSim2122.pdf Lezione 24 Mar 22: esercizi di applicazione sul multistream pdf 1087.02 KB 24 Mar 2022, 11:47 205
lect10discrSim2122.pdf Lezione 22 Mar 22 - generazione pseudocasuale multistream pdf 527.33 KB 22 Mar 2022, 16:33 207
ex5discrSim2122.pdf Lezione 22 Mar 22 - esempi simulazione distribution driven pdf 1362.23 KB 22 Mar 2022, 16:32 221
lect9memoryless2122.pdf Lezione 17 Mar 22 pdf 1230.61 KB 17 Mar 2022, 11:33 285
lect8AMKP2122.pdf Lezione 15 Mar 22: Modelli analitici: KP pdf 980.16 KB 15 Mar 2022, 16:35 268
lect7generCas2_2122.pdf Lezione 15 Mar 22: Generazione pseudocasuale - 2 pdf 615.21 KB 15 Mar 2022, 16:34 193
lect6generCas1_2122.pdf Lezione 15 Mar 22: Generazione pseudocasuale - 1 pdf 476.25 KB 15 Mar 2022, 16:33 231
ex1introAM2122.pdf Lezione 11 Mar 22: esercizi assegnati pdf 348.43 KB 11 Mar 2022, 15:08 252
ex3casestudy2_2122.pdf Lezione 10 Mar 22: caso di studio 2 pdf 1232.49 KB 10 Mar 2022, 11:50 217
ex2casestudy1_2122.pdf Lezione 10 Mar 22: caso di studio 1 pdf 948.21 KB 10 Mar 2022, 11:49 237
lect5trace-drivenSim2122.pdf Lezione 08 Mar 22 - 3 pdf 632 KB 08 Mar 2022, 16:19 298
lect4simIntro2122.pdf Lezione 08 Mar 22 -2 pdf 176.12 KB 08 Mar 2022, 16:19 265
lect3introAM2122.pdf Lezione 08 Mar 22 - 1 pdf 718.95 KB 08 Mar 2022, 16:18 282
OperationalAnalysis.pdf Analisi operazionale: una storia da non dimenticare pdf 317.64 KB 04 Mar 2022, 18:43 108