Files (89):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
struttura_cromatina.pdf Struttura cromatina pdf 9700.52 KB 13 Apr 2021, 12:21 263
Ghiandole_esocrine_1.pdf Ghiandole esocrine-1 pdf 9320.65 KB 13 Apr 2021, 12:07 2663
Risultati_Compito_1_Marzo_2022.pdf Risultati compito scritto 1 Marzo pdf 92.04 KB 01 Mar 2022, 11:20 279
Neurulation.pdf Neurulazione pdf 901.63 KB 24 May 2021, 08:48 325
Axonal_Transport.pdf Trasporto assonale pdf 889.71 KB 27 Apr 2021, 11:11 197
nuclear_envelop.pdf Involucro nucleare pdf 826.09 KB 13 Apr 2021, 12:22 215
I_TESSUTI_MUSCOLARI.pdf Tessuti muscolari- T m. scheletrico e contrazione pdf 8178.09 KB 02 May 2021, 14:50 297
nucleolo.pdf Nucleolo pdf 810.39 KB 13 Apr 2021, 12:20 246
centrioli.pdf Centrioli pdf 809.77 KB 13 Apr 2021, 12:16 220
EMT_and_MET.pdf EMT e MET pdf 793.48 KB 16 May 2021, 09:30 244
Autocertificazione.JPG Autocertificazione Covid JPG 67.68 KB 25 May 2021, 09:28 100
Nucleo.pdf Nucleo pdf 6581.97 KB 13 Apr 2021, 12:05 2734
NET.pdf Neutrofili e NET pdf 643.84 KB 17 Apr 2021, 16:23 229
Oligodendrociti_e_sclerosi.pdf Oligodendrociti e sclerosi multipla pdf 60.58 KB 27 Apr 2021, 11:13 210
Risultati_Compito_15-02-2022.pdf Risultati compito scritto 15-02-2022 pdf 57.52 KB 15 Feb 2022, 14:35 344