Files (39):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Lezioni_01-06_--_FTI1_Mecc_20-21_--pass.pdf Lezioni on-line 01-06 (20-21) pdf 9845.6 KB 23 Oct 2020, 12:54 535
Impianti_ad_acqua.pdf Impianti ad acqua pdf 956.4 KB 30 Nov 2020, 12:11 2013
06-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_VI--10_09_2021--Risultati.pdf Risultati prova 06 del 10/09/2021 pdf 94.07 KB 29 Sep 2021, 11:08 159
02-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_II--11_02_2021--Risultati.pdf Risultati ESAME 02 del 11-02-2021 pdf 93.9 KB 28 Feb 2021, 22:15 514
03-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_III--30_06_2021--Risultati.pdf Risultati prova 03 del 30/06/2021 pdf 93.07 KB 06 Jul 2021, 17:05 206
FT-TabelleDiagrammi.pdf Tabelle & Diagrammi pdf 9261.11 KB 24 Sep 2020, 15:16 344
Lezioni_13_--_Appunti_Trasmissione_Calore_1_FTI1--pass.pdf Lezioni on-line 13 (20-21) pdf 897.09 KB 04 Dec 2020, 15:20 275
EX-02-FTI1(9CFU)-15-10-20--pass.pdf Esercitazione 02 (20-21) pdf 89.22 KB 23 Oct 2020, 12:53 338
TE_FTind1(9CFU)mecc_2019--pass.pdf Testi Esami 2019 pdf 8854.94 KB 24 Sep 2020, 15:19 523
EX-04-FTI1(9CFU)-05-11-20--pass.pdf Esercitazione 04 (20-21) pdf 88.29 KB 17 Nov 2020, 13:40 299
04-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_IV--21_07_2021--Risultati.pdf Risultati prova 04 del 21/07/2021 pdf 87.61 KB 26 Jul 2021, 11:00 189
05-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_V--27_08_2021--Risultati.pdf Risultati prova 05 del 27/08/2021 pdf 87.17 KB 01 Sep 2021, 14:20 177
Lezioni_12_--_Appunti_Termofluidodinamica_FTI1--pass.pdf Lezioni on-line 12 (20-21) pdf 8176.46 KB 04 Dec 2020, 15:19 522
Figure_Impianti_ad_acqua.pdf Figure Impianti ad acqua pdf 8170.36 KB 30 Nov 2020, 12:11 414
EX-05-FTI1(9CFU)-17-11-20--pass.pdf Esercitazione 05 (20-21) pdf 682.37 KB 17 Nov 2020, 13:40 342