Files (31):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
06-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_VI--15_09_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME VI -- 15/09/2020 pdf 75.31 KB 29 Sep 2020, 10:13 236
05-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_V--01_09_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME V -- 01/09/2020 pdf 75.15 KB 07 Sep 2020, 12:40 252
04-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_IV-16_07_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME IV -- 16/07/2020 pdf 75.15 KB 21 Jul 2020, 17:17 325
03-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_III-30_07_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME III -- 30/06/2020 pdf 122.92 KB 08 Jul 2020, 15:32 330
FT-ENERG--_Vademecum_-Esami_A_Distanza-_2020.pdf Fisica Tecnica -- INFO Esami a distanza pdf 149.86 KB 27 May 2020, 15:21 375
02-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_II-14_02_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME II -- 14/02/2020 pdf 72.88 KB 28 Feb 2020, 15:48 474
01-RS_FT(9CFU)_energ-Esame_I-31_01_2020-Risultati.pdf Risultati ESAME I -- 31/01/2020 pdf 275.8 KB 10 Feb 2020, 16:37 290
EX-12-FT(energetica--9CFU)-08-01-20--pass.pdf Esercitazione 12 (19-20) pdf 137.75 KB 09 Jan 2020, 12:38 311
EX-11-FT(energetica--9CFU)-08-01-20--pass.pdf Esercitazione 11 (19-20) pdf 463.6 KB 09 Jan 2020, 12:38 166
EX-10-FT(energetica--9CFU)-19-12-19--pass.pdf Esercitazione 10 (19-20) pdf 138.71 KB 09 Jan 2020, 12:38 245
FT9CFU_UNITorVergata_Misure_Temperatura_19-20--pass.pdf FT(9CFU) -- Misure di Temperatura (19-20) pdf 991.71 KB 13 Dec 2019, 11:07 274
FT9CFU_UNITorVergata_Scambiatori_di_Calore_19-20--pass.pdf FT(9CFU) -- Scambiatori di calore (19-20) pdf 2419.53 KB 13 Dec 2019, 11:06 409
FT9CFU_UNITorVergata_Appunti_convezione_19-20--pass.pdf FT(9CFU) -- Appunti sulla Convezione (19-20) pdf 5954.23 KB 13 Dec 2019, 11:06 477
03--AVVISO_PER_STUDENTI_--_recupero_lezione.pdf Avviso Studenti: recupero lezione e nuova esercitazione pdf 75.4 KB 11 Dec 2019, 19:01 171
EX-09-FT(energetica--9CFU)-11-12-19--sol--pass.pdf Esercitazione 09 (19-20) pdf 258.53 KB 11 Dec 2019, 19:00 285