Files (19):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
PMGST_L1_MI_Rischio_territoriale_in_Italia.pdf L1_Rischio_territoriale_in_Italia pdf 2957.63 KB 08 Oct 2019, 10:50 253
PMGST_L2_MI_Definizioni_Concetto_di_Territorio.pdf L2_Definizioni_Concetto_di_Territorio pdf 4443.87 KB 08 Oct 2019, 10:50 424
PMGST_L3_MI_Definizioni_Sistema.pdf L3_Definizioni_Sistema pdf 1813.08 KB 08 Oct 2019, 10:51 292
PMGST_L4_MI_Definizioni_Rischio_Sicurezza.pdf L4_Definizioni_Rischio_Sicurezza pdf 2672.36 KB 08 Oct 2019, 10:52 565
PMGST_L5_MI_Definizioni_Prevenzione_rischio.pdf L5_Definizioni_Prevenzione_rischio pdf 1986.68 KB 08 Oct 2019, 10:53 640
PMGST_L6_MI_Definizioni_Processi_gestione_territorio.pdf PMGST_L6_MI_Definizioni_Processi_gestione_territorio pdf 1405.76 KB 21 Nov 2019, 17:46 363
PMGST_L7_MI_Definizioni_Diritto_Soggetti_Competenze.pdf PMGST_L7_MI_Definizioni_Diritto_Soggetti_Competenze pdf 1569.85 KB 21 Nov 2019, 17:46 200
PMGST_L8_MI_Analisi_del_Rischio_approccio_canonico.pdf PMGST_L8_MI_Analisi_del_Rischio_approccio_canonico pdf 2421.33 KB 21 Nov 2019, 17:49 153
PMGST_L9_MI_Incertezza_Stima_Rischio.pdf PMGST_L9_MI_Incertezza_Stima_Rischio pdf 1588.46 KB 21 Nov 2019, 17:50 1666
PMGST_L10_MI_Natura_sistemica_Rischio.pdf PMGST_L10_MI_Natura_sistemica_Rischio pdf 1736.32 KB 21 Nov 2019, 17:51 259
PMGST_E_GIS_introduzione.pdf Introduzione GIS pdf 3535.31 KB 21 Nov 2019, 17:59 673
dati_per_ex_QGIS.zip Dati per esercitazione QGis zip 2596.33 KB 25 Nov 2019, 12:48 105
DATI.zip Nuovi Dati per esercitazione QGis zip 29338.6 KB 10 Dec 2019, 13:34 503
PMGST_E_QGIS.pdf Guida QGis pdf 7168.95 KB 14 Dec 2019, 12:35 140
20191214_dati.zip Nuovi dati zip 17110.3 KB 14 Dec 2019, 12:37 235