Files (28):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
12-Apparato_digerente.ppt 12-Apparato digerente.ppt ppt 8461 KB 31 Oct 2019, 12:47 1075
13-Ghiandole_Digerente.ppt 13-Ghiandole Digerente.ppt ppt 22963.5 KB 05 Dec 2019, 13:40 944
14-Tessuti_Connettivi.ppt 14-Tessuti Connettivi.ppt ppt 5292 KB 05 Dec 2019, 13:41 1943
15-Cartilagine-osso.ppt 15-Cartilagine-osso.ppt ppt 10082.5 KB 05 Dec 2019, 13:41 1460
16-Sangue.ppt 16-Sangue.ppt ppt 5059.5 KB 05 Dec 2019, 13:45 782
17A-Sistema_Circolatorio-Immunitario.ppt 17A-Sistema Circolatorio-Immunitario.ppt ppt 14080 KB 05 Dec 2019, 13:46 1030
17B-Cuore.ppt 17B-Cuore.ppt ppt 642 KB 05 Dec 2019, 13:48 709
18-Sistema_Urinario.ppt 18-Sistema Urinario.ppt ppt 16510 KB 05 Dec 2019, 13:48 645
19-T.Muscolare_.ppt 19-T.Muscolare.ppt ppt 8301.5 KB 05 Dec 2019, 13:49 3504
20A-T._Genitale-M_.ppt 20A-T. Genitale-M.ppt ppt 6298.5 KB 05 Dec 2019, 13:50 634
20B-T._Genitale-M_.ppt 20B-T. Genitale-M.ppt ppt 5734.5 KB 05 Dec 2019, 13:51 680
GRUPPI_ES-2019-2020.docx ELENCO GRUPPI ESERCITAZIONI docx 13.86 KB 31 Oct 2019, 12:43 413
ELENCO_ISCRITTI_PRIMO_ESONERO_DI_CITOLOGIA_E_ISTOLOGIA3.docx ELENCO DEFINITIVO DEI DUE GRUPPI PRENOTATI PRIMO ESONERO 15/11 docx 15.11 KB 14 Nov 2019, 12:22 565