Files (28):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
1A-Cellule,_Tessuti.ppt 1A-Cellule, Tessuti ppt 12111 KB 17 Oct 2019, 13:27 1481
1B-Cellule,_Tessuti.ppt 1B-Cellule, Tessuti.ppt ppt 4240 KB 17 Oct 2019, 13:27 739
2A-Preparazione_dei_campioni.ppt 2A-Preparazione dei campioni.ppt ppt 9442 KB 17 Oct 2019, 13:28 865
2B-Preparazione_dei_campioni.ppt 2B-Preparazione dei campioni.ppt ppt 10222.5 KB 17 Oct 2019, 13:29 859
3-Biochimica.cell_.ppt 3-Biochimica.cell.ppt ppt 4457.5 KB 17 Oct 2019, 13:31 751
6-Mitocondri.pptx 6-Mitocondri.pptx pptx 7709.51 KB 17 Oct 2019, 13:32 650
8A-Nucleo.ppt 8A.Nucleo ppt 9666 KB 24 Oct 2019, 15:24 888
8B-Mitosi-Meiosi.ppt 8B.Mitosi-Meiosi ppt 9207 KB 24 Oct 2019, 15:25 571
GRUPPI_ES-2019-2020.docx ELENCO GRUPPI ESERCITAZIONI docx 13.86 KB 31 Oct 2019, 12:43 416
9-T.Epiteliale_.ppt 9-T.Epiteliale.ppt ppt 9981 KB 31 Oct 2019, 12:45 804
10A-T.ghiandolare-esocrino_.ppt 10A-T.ghiandolare-esocrino.ppt ppt 6689 KB 31 Oct 2019, 12:45 604
10B-T.ghiandolare-esocrino_.ppt 10B-T.ghiandolare-esocrino.ppt ppt 9967 KB 31 Oct 2019, 12:46 585
12-Apparato_digerente.ppt 12-Apparato digerente.ppt ppt 8461 KB 31 Oct 2019, 12:47 1082
7-Citoscheletro.pptx 7. Citoscheletro pptx 18308.08 KB 08 Nov 2019, 16:58 622
ELENCO_ISCRITTI_PRIMO_ESONERO_DI_CITOLOGIA_E_ISTOLOGIA3.docx ELENCO DEFINITIVO DEI DUE GRUPPI PRENOTATI PRIMO ESONERO 15/11 docx 15.11 KB 14 Nov 2019, 12:22 573