Files (28):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
RISULTATI_ESONERI.xlsx RISULTATI ESONERI E NOTE PER L'ESAME xlsx 13.75 KB 19 Jan 2020, 19:17 627
21-Tessuto_Nervoso.pptx 21-Tessuto Nervoso pptx 15061.63 KB 07 Jan 2020, 12:38 1565
risultati-primo-esonero2.xlsx RISULTATI PRIMO ESONERO xlsx 14.23 KB 05 Dec 2019, 13:55 492
20B-T._Genitale-M_.ppt 20B-T. Genitale-M.ppt ppt 5734.5 KB 05 Dec 2019, 13:51 679
20A-T._Genitale-M_.ppt 20A-T. Genitale-M.ppt ppt 6298.5 KB 05 Dec 2019, 13:50 633
19-T.Muscolare_.ppt 19-T.Muscolare.ppt ppt 8301.5 KB 05 Dec 2019, 13:49 3503
18-Sistema_Urinario.ppt 18-Sistema Urinario.ppt ppt 16510 KB 05 Dec 2019, 13:48 644
17B-Cuore.ppt 17B-Cuore.ppt ppt 642 KB 05 Dec 2019, 13:48 709
17A-Sistema_Circolatorio-Immunitario.ppt 17A-Sistema Circolatorio-Immunitario.ppt ppt 14080 KB 05 Dec 2019, 13:46 1029
16-Sangue.ppt 16-Sangue.ppt ppt 5059.5 KB 05 Dec 2019, 13:45 781
15-Cartilagine-osso.ppt 15-Cartilagine-osso.ppt ppt 10082.5 KB 05 Dec 2019, 13:41 1460
14-Tessuti_Connettivi.ppt 14-Tessuti Connettivi.ppt ppt 5292 KB 05 Dec 2019, 13:41 1943
13-Ghiandole_Digerente.ppt 13-Ghiandole Digerente.ppt ppt 22963.5 KB 05 Dec 2019, 13:40 944
ELENCO_ISCRITTI_PRIMO_ESONERO_DI_CITOLOGIA_E_ISTOLOGIA3.docx ELENCO DEFINITIVO DEI DUE GRUPPI PRENOTATI PRIMO ESONERO 15/11 docx 15.11 KB 14 Nov 2019, 12:22 564
7-Citoscheletro.pptx 7. Citoscheletro pptx 18308.08 KB 08 Nov 2019, 16:58 617