Files (48):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
TU_19-20_Lab_Parte_Ic.pdf TU_19-20_Lab_Parte_Ic pdf 3592.32 KB 26 Oct 2019, 17:34 211
TU_19-20_Lab_Parte_Ib.pdf TU_19-20_Lab_Parte_Ib pdf 1752.63 KB 15 Oct 2019, 13:56 283
TU_19-20_Lab_Parte_Ia.pdf TU_19-20_Lab_Parte_Ia pdf 12123.58 KB 12 Oct 2019, 18:14 265
TU_19-20_Laboratorio_Calendario.pdf TU_19-20_Laboratorio_Calendario pdf 634.17 KB 12 Oct 2019, 18:13 287
TU_19-20_Ex_Parte_IIb.pdf TU_19-20_Ex_Parte_IIb pdf 1516.87 KB 07 Jan 2020, 14:59 234
TU_19-20_Ex_Parte_IIa.pdf TU_19-20_Ex_Parte_IIa pdf 6817.08 KB 20 Nov 2019, 15:48 178
TU_19-20_Ex_Parte_Ib.pdf TU_19-20_Ex_Parte_Ib - verifica della dotazione da standards pdf 1094.75 KB 13 Nov 2019, 15:32 105
TU_19-20_Ex_Parte_Ia.pdf TU_19-20_Ex_Parte_Ia pdf 3074.41 KB 12 Oct 2019, 18:13 280
TU_19-20_Ex_05_dimensionamento_massima_ex.zip TU_19-20_Ex_05_dimensionamento_massima_ex zip 38.59 KB 20 Nov 2019, 10:12 166
TU_19-20_Esercitazioni_Calendario.pdf TU_19-20_Esercitazioni_Calendario pdf 618.08 KB 12 Oct 2019, 18:13 252
TU_19-20_EA_valutazioni_I_FASE.pdf TU_19-20_EA_valutazioni_I_FASE pdf 64.99 KB 06 Dec 2019, 12:08 214
20191120_SIU_2019_Ioannilli.pdf Rischio territoriale e urbanistica pdf 2571.32 KB 27 Jan 2020, 14:55 461
TU_19-20_Calendario_generale.pdf ProgrammaTU_19-20_Calendario_generale pdf 690.67 KB 12 Oct 2019, 18:12 332
TU_19-20_Lab_03.pdf Laboratorio - TU_19-20_Lab_03 pdf 3384.27 KB 08 Oct 2019, 09:31 188
TU_19-20_Lab_02.pdf Laboratorio - TU_19-20_Lab_02 pdf 1462.11 KB 08 Oct 2019, 09:30 168