Files (48):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
TU_Lez_15_MI_VAS.pdf TU_Lez_15_MI_VAS pdf 2268.5 KB 21 Dec 2019, 11:44 191
TU_Lez_9_MI_analisi_urbanizzazione.pdf TU_Lez_9_MI_analisi_urbanizzazione pdf 2378.47 KB 21 Nov 2019, 17:41 143
20191120_SIU_2019_Ioannilli.pdf Rischio territoriale e urbanistica pdf 2571.32 KB 27 Jan 2020, 14:55 450
TU_Lez_06_MI_ciclo_pianificazione.pdf TU_Lez_06_MI_ciclo_pianificazione pdf 2777.6 KB 21 Nov 2019, 17:39 164
TU_19-20_Lab_011.pdf Laboratorio - TU_19-20_Lab_01 pdf 30537.36 KB 08 Oct 2019, 09:30 168
TU_19-20_Ex_Parte_Ia.pdf TU_19-20_Ex_Parte_Ia pdf 3074.41 KB 12 Oct 2019, 18:13 276
TU_19-20_Lab_03.pdf Laboratorio - TU_19-20_Lab_03 pdf 3384.27 KB 08 Oct 2019, 09:31 185
TU_19-20_Lab_Parte_Ic.pdf TU_19-20_Lab_Parte_Ic pdf 3592.32 KB 26 Oct 2019, 17:34 208
TU_Lez_19_MI_Piani_attuativi.pdf TU_Lez_19_MI_Piani_attuativi pdf 3605.38 KB 21 Dec 2019, 11:45 131
TU_Lez_07_MI_analisi_demografica.pdf TU_Lez_07_MI_analisi_demografica pdf 3633.79 KB 21 Nov 2019, 17:40 97
TU_Lez_8_MI_analisi_suoli.pdf TU_Lez_8_MI_analisi_suoli pdf 3789.31 KB 21 Nov 2019, 17:40 150
TU_19-20_Ex_05_dimensionamento_massima_ex.zip TU_19-20_Ex_05_dimensionamento_massima_ex zip 38.59 KB 20 Nov 2019, 10:12 160
dati_Ex_07.zip Dati_Ex_07- dati per la verifica degli standards zip 3862.16 KB 13 Nov 2019, 15:33 195
TU_Lez_21_MI_Programmi.pdf TU_Lez_21_MI_Programmi pdf 4046.62 KB 27 Jan 2020, 14:54 200
TU_Lez_06P_ciclo_pianificazione.pdf TU_Lez_06P_ciclo_pianificazione pdf 432.38 KB 21 Nov 2019, 17:40 161