Files (17):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
lezione_1_ok.pdf Lezione 1 anno 2018 2019 pdf 1922.66 KB 10 Apr 2019, 10:27 3027
lezione_titolazione_prima.pptx.pdf Lezione acido base pdf 610.52 KB 10 Apr 2019, 10:28 1000
lezione_acido_base_2.pdf Lezione acido base 2 pdf 1681.18 KB 10 Apr 2019, 10:29 2684
lezione_gravimetria.pptx Gravimetria pptx 901.61 KB 10 Apr 2019, 10:30 954
legge_metodo_analitico.pdf Legge metodo analitico pdf 321.75 KB 10 Apr 2019, 10:30 243
lezione_precipitazione.pdf Precipitazione pdf 883.76 KB 10 Apr 2019, 10:32 650
ossidimetria_prima_lezione_ok.pptx Ferro pptx 401.05 KB 17 Apr 2019, 10:52 2550
lezione_complessometria.pptx Complessometria pptx 3102.52 KB 17 Apr 2019, 10:52 1382
iodometria.pptx Lezione iodo/iodimetria pptx 404.67 KB 15 May 2019, 10:26 882
iodometria1.pptx Lezione iodo/iodimetria pptx 404.67 KB 15 May 2019, 10:26 2988
lezione_chimica_applicata.pptx Lezione chimica analitica pptx 1547.98 KB 29 May 2019, 09:38 383
martedì_risultati_inviati.pdf Risultati laboratorio pdf 575.46 KB 05 Jun 2019, 13:04 265
lunedì_risultati.docx.pdf Risultati laboratorio pdf 581.28 KB 05 Jun 2019, 13:05 431
lunedi_BaCl2.docx.pdf Risultati lab con ultima esperienza turno lunedi pdf 583.42 KB 28 Jun 2019, 12:58 344
martedì_risultati_inviato_BaCl2.pdf Risultati lab con ultima esperienza turno martedì pdf 577.73 KB 28 Jun 2019, 12:59 326