Files (38):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
01_Introduzione_TST.pdf 01_Introduzione al corso pdf 2234.15 KB 07 Mar 2019, 18:39 510
02_Sistemi_di_Trasporto.pdf 02_Sistemi di Trasporto pdf 5375.17 KB 07 Mar 2019, 18:39 548
03.01_Probabilita_.pdf 03.01_Richiami Prob e Stat pdf 58.71 KB 08 Mar 2019, 16:05 335
03.02_Esercizi_Probabilita_.pdf 03.02_Eserzi Prob e Stat pdf 195.06 KB 08 Mar 2019, 16:06 394
05.01_Modelli_di_offerta_-_deflusso_.pdf 05.01_Offerta_deflusso1 pdf 610.59 KB 14 Mar 2019, 14:42 347
05.02_Modelli_di_offerta_-_deflusso_.pdf 05.02_Offerta_deflusso2 pdf 1410.42 KB 14 Mar 2019, 14:42 494
05.04_Appunti_Richiami_Deflusso_1.pdf 05.03_Richiamo code pdf 279.95 KB 21 Mar 2019, 14:57 563
05.05_Esempi_applicativi_Deflusso_ok3_.pdf 05.05_Esempi applicativi pdf 488.74 KB 30 Mar 2019, 08:16 615
06.01_Modelli_di_offerta_.pdf 06.01_Modelli di offerta su rete pdf 3714.08 KB 30 Mar 2019, 08:19 1844
07.01_Modelli_Scelta_del_Percorso_.pdf 07.01_Scelta del percorso pdf 732.37 KB 30 Mar 2019, 08:20 479
08.01_Modelli_Assegnazione_.pdf 08.01_Modelli di assegnazione pdf 870.6 KB 03 May 2019, 13:09 440
10.1_.Serie_.T_.Analisi_.V6_.pdf 10.1.Serie.T.Analisi pdf 2372.53 KB 16 May 2019, 10:32 299
10.2_.Serie_.T_.Numerical_.Data_.Summaries_.V2_._.pdf 10.2.Serie.T.Numerical.Data.Summaries pdf 1404.35 KB 16 May 2019, 10:33 257
10.3_.Serie_.T_.Previsioni_.V7_.2_.pdf 10.3.Serie.T.Previsioni pdf 952.6 KB 17 May 2019, 12:15 463
11.01_Interpolazione_e_Min_Quadrati_.pdf 11.01_Interpolazione e Min Quadrati pdf 424.75 KB 16 May 2019, 10:33 1405