Files (32):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
lesson_4_rl.pptx Lezione 4 pptx 36835.68 KB 07 Mar 2019, 04:37 330
18._monoatomic_chain_1.pptx Lezione 18 pptx 371.32 KB 05 Apr 2019, 04:11 83
lesson_5.pptx Lezione 5 (11 e 12 marzo) pptx 374.21 KB 11 Mar 2019, 14:17 79
lesson_8.pptx Lezione 8 pptx 390.99 KB 16 Mar 2019, 22:03 87
risultati_prova_ingresso.pdf Risultati prova di ingresso (in rosso la risposta corretta) pdf 460.58 KB 09 Mar 2019, 23:06 85
22._optical_properties_ii_.pptx Lezione 22 pptx 505.51 KB 12 Apr 2019, 09:58 90
6._assigment_.pptx Lezione 6 assignment pptx 568.9 KB 11 Mar 2019, 14:19 90
lesson_12._sommerfeld_ii_.pptx Lezione 12 pptx 571.2 KB 22 Mar 2019, 22:52 66
15._band_theory_.pptx Lezione 15 pptx 581.15 KB 29 Mar 2019, 09:22 104
16._examples_of_solids_.pptx Lezione 16 pptx 602.14 KB 29 Mar 2019, 09:22 91
6._tight_binding_.pptx Lezione 6 (12 marzo) pptx 637.85 KB 11 Mar 2019, 14:18 67
PhysRevB.21_.2585_.pdf Lezione 21 addendum a pdf 666.53 KB 08 Apr 2019, 07:53 90
Chemistry_and_Physics_meet_-_Hoffman_(2).pdf Lezione 6 article on physics and chemistry in solid state pdf 7005.2 KB 11 Mar 2019, 14:20 130
17._excitons,_plasmons_.pptx Lezione 17 pptx 736.1 KB 02 Apr 2019, 00:27 100
21._optical_properties_i_2.pptx Lezione 21 corretta pptx 796.92 KB 08 Apr 2019, 15:36 67