Files (81):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
March28_-2019_ES_DIN_REL-2.wmv Esercizi dinamica relativa 28-3-19 wmv 42178.38 KB 29 Mar 2019, 17:26 715
March29_2019-oscillatore_smorzato.wmv Oscillatore smorzato 29-3-19 wmv 57685.17 KB 29 Mar 2019, 17:27 521
April01_2019-DIN_ROTAZIONALE.wmv Dinamica rotazionale 1-4-19 wmv 73203.97 KB 02 Apr 2019, 15:53 1082
April02_2019_DIN_SISTEMI.wmv Dinamica dei sistemi 2-4-19 wmv 62059.91 KB 02 Apr 2019, 15:54 674
April05_2019_Mom_angolare_totale.wmv Momento angolare rispetto a poli diversi 5-4-19 wmv 5360.82 KB 05 Apr 2019, 15:02 452
April05_2019-2_teor_koenig.wmv I e II teorema di Koenig wmv 57096.94 KB 05 Apr 2019, 15:03 889
April08_2019-_ES_DIN_SISTEMI-II2.wmv Esercizi dinamica dei sistemi II 8-4-19 wmv 31643.54 KB 11 Apr 2019, 12:04 752
April08_2019_ES_DIN_SIST-I.wmv Esercizi Dinamica Sistemi I 8-4-19 wmv 69416.14 KB 11 Apr 2019, 12:03 649
April11_2019-urti1.wmv Urti I 11-4-19 wmv 43947.39 KB 11 Apr 2019, 12:05 661
April11_2019_urti2.wmv Urti II - 11-4-19 wmv 46204.48 KB 11 Apr 2019, 12:05 746
April12_2019-_gravitazione.wmv Gravitazione 12-4-19 wmv 63403.51 KB 12 Apr 2019, 15:43 682
April15_2015-_corpi_rigidi_I.wmv Corpi rigidi 15-4-2019 wmv 46605.99 KB 16 Apr 2019, 14:26 769
April15_2019_puro_rotolamento.wmv Puro rotolamento 15-4-19 wmv 34098.99 KB 16 Apr 2019, 14:27 796
April16_2019_Mom_inerzia.wmv Momento inerzia 16-4-19 wmv 65732.24 KB 16 Apr 2019, 14:27 1025
April19_2019_dinamica_puro_rotolamento.wmv Attrito e Energia cinetica puro rotolamento 19-4-19 wmv 67052.69 KB 19 Apr 2019, 16:25 679