Files (53):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
risultati_6_cfu_3.0_voto_finale_pub_2.pdf Voto finale 6 CFU pdf 285.13 KB 08 May 2019, 17:15 98
risultati_9_cfu_3.0_pub_1.pdf Risultati seconda prova - 9 CFU pdf 268.83 KB 08 May 2019, 17:15 105
25.2_CONCETTI_.VALUTAZIONE_2019_.V1_.pdf 25.2 CONCETTI.VALUTAZIONE pdf 1217.68 KB 09 May 2019, 08:55 174
26.2_.1_NA-BA_Prog_._Funz_._2018_.pdf 26.2.1 Prog. Funzionale pdf 3028.39 KB 09 May 2019, 08:56 240
27.2_.06_SHORT_.S_.S_._2019_.v_3_.1_.pdf 27.2.06 SHORT.S.S. pdf 2303.62 KB 09 May 2019, 08:57 166
28.LOT_correzione_OD_v1_.0_.pdf 28.Correzione OD pdf 1899.56 KB 13 May 2019, 10:27 170
1_INTRODUZIONE_2019.pdf 29.1 INTRODUZIONE 2019-Studi di fattibilità pdf 1159.78 KB 21 May 2019, 18:34 211
3._ANALISI_.FINANZIARIA_.V1_.pdf 30.3. ANALISI.FINANZIARIA pdf 1516.7 KB 21 May 2019, 18:34 258
31.3_.1_Financial_Analysis_._Study_case_.V2_1.pdf 31.3.1 Financial Analysis. Study case pdf 637.32 KB 24 May 2019, 08:36 207
32.4_.1_.TEORIA_.ACB_.Cost_.benefitanalysis_1_.1_.pdf 32.4.1.TEORIA.ACB.Cost.benefitanalysis pdf 514.88 KB 24 May 2019, 08:42 196
33.5_.1_.EU_.guide_._economic_analysis_v1_.1_.pdf 33.5.1.EU.guide. economic analysis pdf 468.27 KB 24 May 2019, 08:42 271
cba_guide.pdf Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects pdf 5717.55 KB 24 May 2019, 08:43 262
TRANSPORT.ECONOMICS_.H111part4_.pdf Basics of Transport Economics pdf 372.77 KB 24 May 2019, 08:43 400
35.5_.02_.EU_.guide_._economic_analysis_PART_2-externalities_v4_.0_.pdf 35.EU.guide. economic analysis_PART 2 pdf 983.64 KB 29 May 2019, 16:32 202
34.5_.01_.EU_.guide_._economic_analysis_PART_1_v3_.1_.pdf 34.EU.guide. economic analysis_PART 1 pdf 551.63 KB 29 May 2019, 16:33 212