Navigazione di Sezione:
Laboratorio Di Automatica 2018/2019
Files (31):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  Bond Graph, parte 6 (con spazio per note) | 269.23 KB | 08 Apr 2019, 17:57 | 282 | |
|  Bond Graph, parte 6 (slides) | 258.88 KB | 08 Apr 2019, 17:57 | 494 | |
|  Arduino, parte 4 (con spazio per note) | 2478.94 KB | 08 Apr 2019, 17:58 | 293 | |
|  Arduino, parte 4 (slides) | 2475.11 KB | 08 Apr 2019, 17:59 | 383 | |
|  MATLAB, parte 2 (con spazio per note) | 1243.69 KB | 12 May 2019, 23:47 | 298 | |
|  MATLAB, parte 2 (Slides) | 1245.03 KB | 12 May 2019, 23:50 | 331 | |
|  MATLAB, parte 2 (codice) | zip | 2.89 KB | 12 May 2019, 23:51 | 329 | 
|  Soluzioni dell'esonero | 3485.17 KB | 14 May 2019, 12:43 | 383 | |
|  Compiti d'esonero | 1264.32 KB | 14 May 2019, 12:43 | 585 | |
|  Arduino, parte 5 (con spazio per note) | 964.14 KB | 16 May 2019, 20:06 | 269 | |
|  Arduino, parte 5 (slides) | 972.7 KB | 16 May 2019, 20:07 | 374 | |
|  Simulazione Lorenz | zip | 0.99 KB | 21 May 2019, 15:10 | 335 | 
|  MATLAB, parte 1 (con spazio per note) | 1352.22 KB | 02 Jun 2019, 22:40 | 304 | |
|  MATLAB, parte 1 (Slides) | 1352.04 KB | 02 Jun 2019, 22:41 | 387 | |
|  MATLAB, parte 1 (codice) | zip | 77.08 KB | 02 Jun 2019, 22:42 | 273 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano