Files (48):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Functional_groups1.png Lezione 12 Apr 19 png 174.77 KB 12 Apr 2019, 08:45 378
IR_of_Functiona_groups.png Lezione 12 Apr 19 png 289.55 KB 12 Apr 2019, 08:44 422
2019_2.3_alcooli_.pdf Lezione 09 May 19 pdf 2688.37 KB 08 May 2019, 17:14 616
2019_Parte_1.10B_NMR_.pdf Lezione 08 Apr 19 pdf 2046.85 KB 07 Apr 2019, 16:59 1290
2019_1.3_Conformazioni_.pdf Lezione 07 Mar 19 pdf 2228.17 KB 06 Mar 2019, 13:13 717
2019_1.1_intro_.pdf Lezione 04 Mar 19 pdf 12927.52 KB 04 Mar 2019, 08:29 941
2019_Parte_1.10_tecniche_spettroscopiche_.pdf Lezione 01 Apr 19 pdf 3687.85 KB 28 Mar 2019, 13:49 773
2019_Parte_1.11Spettrometria_di_massa_.pdf Lezione 01 Apr 19 pdf 436.74 KB 28 Mar 2019, 13:51 616
II_appello_invernale_AA_18-19_Conte_risultati_orale_altro_appello.pdf II appello Invernale 20/2/2020 per orale in altra data pdf 161.73 KB 24 Mar 2020, 13:04 200
8066523_-_CHIMICA_ORGANICA_1_CON_EL_LAB__I_esonero.pdf I esonero 10 cfu pdf 21.84 KB 16 Apr 2019, 14:13 272
8067128_-_CHIMICA_ORGANICA_I___I_esonero.pdf I esonero pdf 25.57 KB 16 Apr 2019, 14:14 525
Esercitazione_01.pdf Esercitazioni pdf 521.61 KB 13 Mar 2019, 17:14 591
Esercitazione_05.pdf Es 5 pdf 457.03 KB 13 Mar 2019, 17:15 1176
Esercitazione_04.pdf Es 4 pdf 308.94 KB 13 Mar 2019, 17:15 532
Esercitazione_03.pdf Es 3 pdf 346.93 KB 13 Mar 2019, 17:15 599