Per aggiungere un Corso tra i Preferiti è necessario Accedere al Sito.

Files (24):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
ore_19_20_22_ott_2018.pdf 22 ottobre Lezione 10 ore 19-20 pdf 6749.52 KB 12 Nov 2018, 10:05 109
ore_21_22_23_ott_2018.pdf 23 ottobre Lezione 11 ore 21-22 pdf 2960.29 KB 12 Nov 2018, 10:09 108
ore_5-6_4_ott_2018.pdf 4 Ottobre Lezione 3 ore 5-6 pdf 1593.18 KB 08 Oct 2018, 09:39 134
ore_23_24_5_nov_2018.pdf 5 novembre lezione 12 ore 23-24 pdf 2500.34 KB 12 Nov 2018, 10:08 115
ore_25_26_6_nov_2018.pdf 6 novembre Lezione 13 ore 25-26 pdf 2999.85 KB 12 Nov 2018, 10:10 101
ore_27_28_8_nov_2018.pdf 8 novembre Lezione 14 ore 27-28 pdf 4234.76 KB 12 Nov 2018, 10:11 251
ore_7_8_8_ott_2018.pdf 8 Ottobre Lezione 4 ore 7-8 pdf 2669.66 KB 08 Oct 2018, 09:40 71
ore_9_10_9_ott_2018.pdf 9 Ottobre Lezione 5 ore 9-10 pdf 4085.79 KB 18 Oct 2018, 11:47 75
Programma_Dettagliato_Fisica_Nucleare_2018_19.pdf Programma dettagliato del corso di Laboratorio di Fisica 1 AA 2018-2019 pdf 96.89 KB 25 Jun 2019, 12:11 91