Navigazione di Sezione:
Economia Ed Estimo Civile 2018/2019
Files (72):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  Valutazione di beni immobiliari | 1163.75 KB | 25 Nov 2018, 21:29 | 273 | |
|  Esempio di offerta | docx | 15.74 KB | 25 Nov 2018, 21:29 | 213 | 
|  Articolo sul rating immobiliare | 3042.91 KB | 02 Dec 2018, 22:10 | 256 | |
|  Rischio assicurativo | ppt | 384.5 KB | 03 Dec 2018, 16:51 | 186 | 
|  Il rischio | 398.48 KB | 03 Dec 2018, 16:51 | 214 | |
|  Valutazioni Cap 3  H e M | 1163.75 KB | 03 Dec 2018, 17:15 | 298 | |
|  Rischi | 487.75 KB | 13 Dec 2018, 21:38 | 228 | |
|  PF | xlsx | 13.62 KB | 13 Dec 2018, 21:41 | 185 | 
|  Valorizzazioni | 732.03 KB | 01 Jan 2019, 20:05 | 254 | |
|  Valorizzazioni 1 | 800.16 KB | 01 Jan 2019, 20:05 | 222 | |
|  PF Concessione Servizi | docx | 182.67 KB | 01 Jan 2019, 20:07 | 190 | 
|  Investimenti in RSA | 1060.72 KB | 01 Jan 2019, 20:08 | 634 | |
|  Project control | 354.88 KB | 01 Jan 2019, 20:09 | 215 | |
|  PF concessione servizi | ppt | 6122 KB | 01 Jan 2019, 20:10 | 379 | 
|  Esercizio 21/12 | doc | 45 KB | 01 Jan 2019, 20:12 | 290 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano