Files (48):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Nomisma1.jpg Nomisma jpg 96.89 KB 10 Apr 2018, 17:00 156
MOD_Modello_Quadro_Economico_Reg._Lazio_.rtf Quadro economico rtf 919.64 KB 10 Apr 2018, 16:44 160
Obiettivi_di_progetto.pptx Obiettivi di progetto pptx 90.92 KB 10 Apr 2018, 17:00 406
C_categorie_catastali.pdf Categorie catastali pdf 86.14 KB 10 Apr 2018, 16:05 133
Valorizzazione_edifici_pubblici.ppt Valorizzazione edificio pubblico ppt 623 KB 10 Apr 2018, 17:07 208
Il_rischio_immobiliare_1.docx Rischio docx 61.72 KB 12 May 2018, 19:55 199
coefficienti_LLPP.pdf Coefficienti LLPP pdf 535.86 KB 10 Apr 2018, 16:05 186
costo_costruzione_fabbricato_residenziale.docx Evoluzione costi edilizia docx 522.58 KB 01 May 2018, 22:05 160
CESFIM_prezzi1.jpg Variazione Prezzi immobili jpg 501.91 KB 10 Apr 2018, 16:05 174
Servizi_agli_immobili.ppt Servizi agli immobili ppt 489.5 KB 01 May 2018, 21:58 159
VFM_Analisi_dei_rischi_e_PSC.pdf Analisi dei rischi pdf 487.75 KB 12 May 2018, 19:56 621
PrezzarioBURL_28_08_2012.pdf Prezzario1 pdf 4841.29 KB 10 Apr 2018, 17:03 238
NM_variazioni_coefficienti_2016.pdf Rivalutazione monetaria pdf 45.11 KB 10 Apr 2018, 16:45 132
tabella_rivalutazione_monetaria.xls Rivalutazione monetaria 2 xls 41 KB 10 Apr 2018, 17:06 130
Osservatori_schema_utilizzo.xls Osservatori ipotesi di utilizzo xls 40 KB 10 Apr 2018, 17:02 116