Files (23):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Susan_Standring-Grays_Anatomy.pdf Gray's Anatomy pdf 10642.98 KB 27 Dec 2017, 15:42 477
INTRODUZIONE,_SENSIBILITA_GENERALE.pptx Introduzione, sensibilità generale pptx 11859.77 KB 27 Dec 2017, 15:38 900
retina.pdf Retina pdf 12073.43 KB 24 Jan 2018, 12:54 489
Risultati_esame_anatomia_STS.doc Risultati esame anatomia STS 09-02-18 doc 13 KB 14 Feb 2018, 16:26 257
fisiologia_cellulare_sts.pdf Fisiologia cellulare sts pdf 17954.19 KB 24 Jan 2018, 12:53 393
Risultati_esame_anatomia_STS1.doc Risultati anatomia 28-02-18 doc 19 KB 06 Mar 2018, 17:40 186
Programma_Anatomia_STS-STAMPA_2017-18_(1).doc Programma Anatomia doc 23 KB 08 Jan 2018, 12:25 254
GANGLI_DELLA_BASE.pptx Gangli della Base pptx 2334.7 KB 27 Dec 2017, 15:41 327
vestibular_system.pdf Vestibular system pdf 2980.37 KB 24 Jan 2018, 12:51 504
SISTEMA_VESTIBOLARE_.pptx Sistema Vestibolare pptx 3185.17 KB 27 Dec 2017, 15:40 206
cerebellum.pdf Cerebellum pdf 3459.23 KB 24 Jan 2018, 12:13 551
nuclei_della_base.pdf Nuclei della base pdf 3665.68 KB 24 Jan 2018, 12:51 560
M._J_._T_._FitzGerald_Clinical_Neuroanatomy_and_Neuroscience_.pdf Clinical Neuroanatomy and Neuroscience pdf 4136.46 KB 27 Dec 2017, 15:44 369
motor_cortices.pdf Motor cortices pdf 4968.8 KB 24 Jan 2018, 12:53 534
10_riflessi_spinali_e_locomozione_STS.pdf 10 riflessi spinali e locomozione STS pdf 5526.16 KB 24 Jan 2018, 12:52 490