Files (43):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
LOT-04.1_Linear_.Regressions_.pdf LOT-04.1 Linear.Regressions pdf 976.21 KB 21 Mar 2018, 09:12 313
LOT-04.2_expected_and_random_utility_models_.pdf LOT-04.2 expected and random utility models pdf 901.86 KB 21 Mar 2018, 09:12 263
10.6_.Serie_.T_.Example_.pdf LOT-10.6.Serie.T.Example pdf 842.44 KB 22 May 2018, 16:11 260
9.3-Analisi__BC__.Esempio_.V3_.pdf LOT-9.3-Analisi _BC .Esempio pdf 811.93 KB 11 May 2018, 13:47 330
10.2_.Serie_.T_.Numerical_.Data_.Summaries_.V2_.pdf LOT-10.2.Serie.T.Numerical.Data.Summaries pdf 752.97 KB 18 May 2018, 12:28 213
10.3_.Serie_.T_.Metodi_.Prev_.V3_.1_.pdf LOT-10.3.Serie.T.Metodi.Prev pdf 737.23 KB 18 May 2018, 12:28 389
7.3_Intermodale_.Combinato_.Short_Sea_S_.V3_.pdf LOT-7.3_Intermodale.Combinato.Short Sea S. pdf 7094.52 KB 13 Apr 2018, 18:49 467
LOT_esercizi_pre-esonero_III.pdf LOT_esercizi pre-esonero_III pdf 512.65 KB 06 Jun 2018, 14:54 392
11.2_.DIMENSIONAMENTO_.TERMINALI_.pdf LOT-11.2.DIMENSIONAMENTO.TERMINALI pdf 458.25 KB 05 Jun 2018, 12:10 451
risultati_esonero_II.pdf LOT-Risultati seconda prova in itinere pdf 42.72 KB 23 May 2018, 11:44 322
Esercizio_preEsonero_II.pdf LOT-Esercizio preEsonero_II pdf 417.64 KB 08 May 2018, 17:48 468
10.4_.Serie_.T_.ACCURACY_.Previsioni_.V7_.2_.pptx LOT-10.4.Serie.T.ACCURACY.Previsioni pptx 393.49 KB 18 May 2018, 12:28 188
11.1-progettazione_terminali_intermodali_2.pdf LOT-11.1-progettazione terminali intermodali pdf 3696.69 KB 30 May 2018, 18:05 1130
7.4_Costi_logistici_e_Scelta_Modale_.pdf LOT-7.4_Costi logistici e Scelta Modale pdf 309.68 KB 19 Apr 2018, 09:20 296
esercizi_pre-esonero.pdf LOT-Prima prova in itinere-esercizi pre-esonero pdf 302.67 KB 04 Apr 2018, 17:49 521