Files (43):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
09.02_Analisi_dati_.pdf 09.02_Analisi dati pdf 2803.36 KB 02 May 2018, 17:19 450
10.1_.Serie_.T_.Analisi_.pdf 10.01_Serie T_Analisi pdf 2342.83 KB 02 May 2018, 17:20 536
2017_Roma.xlsx 10.02_File Esercitazione_Completo xlsx 17298.82 KB 02 May 2018, 17:20 643
2017_Mun_15.xlsx 10.03_File Esempio esercitazione xlsx 1667.16 KB 02 May 2018, 17:21 382
10.2_.Serie_.T_.Numerical_.Data_.Summaries_.V2_.pdf 10.2_T_Series_Data Summaries pdf 697.54 KB 04 May 2018, 23:05 360
10.3_.Serie_.T_.Previsioni_.V7_.2_.pdf 10.3_T_Series_Previsione pdf 597.17 KB 04 May 2018, 23:06 345
11.01_Interpolazione_e_Min_Quadrati_.pdf 11.01_Interpolazione_Minimi quadrati pdf 213.24 KB 09 May 2018, 22:10 455
11.02_OD_da_conteggi_.pdf 11.02_OD da conteggi pdf 541.79 KB 09 May 2018, 22:19 460
12.01_Teoria_Decisioni_.pdf 12.01_Teoria delle decisioni (cenni) pdf 1439.02 KB 23 May 2018, 13:54 868
12.02_Teoria_Decisioni_2_rev_.pdf 12.02_Teoria delle decisioni (cenni2) pdf 690.7 KB 23 May 2018, 13:54 345
12.03_Teoria_Decisioni_2_9CFU_.pdf 12.03_Teoria delle decisioni (cenni3) pdf 1165.9 KB 23 May 2018, 13:54 763
13.01_Modelli_di_utilità_aleatoria_.pdf 13.01_Modelli di utilità aleatoria pdf 723.14 KB 05 Jun 2018, 23:39 260
13.02_Calibrazione_RUMV3_.pdf 13.02_Calibrazione RUM pdf 1372.48 KB 05 Jun 2018, 23:38 287
14.01_Modelli_di_domanda_.pdf 14.01_Modelli di domanda pdf 767.74 KB 12 Jun 2018, 17:10 476
Appunti_Esercizi_01-34.pdf Appunti_Esercizi_01-34.pdf pdf 953.75 KB 28 Mar 2018, 15:26 604