Files (30):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
FT9CFU_UNITorVergata_TermoFluidodinamica_17-18--pass.pdf FT(9CFU) -- Riepilogo di Termofluidodinamica (17-18) pdf 5107.33 KB 05 Dec 2017, 15:46 546
EX-08-FT(9CFU)-06-12-17--pass.pdf Esercitazione 08 (17-18) pdf 72.14 KB 05 Dec 2017, 15:37 312
EX-07-FT(9CFU)-23-11-17--pass.pdf Esercitazione 07 (17-18) pdf 149.93 KB 05 Dec 2017, 15:36 269
EX-06-FT(9CFU)-16-11-17--pass.pdf Esercitazione 06 (17-18) pdf 2295.96 KB 15 Nov 2017, 13:47 343
EX-05-FT(9CFU)-09-11-17--pass.pdf Esercitazione 05 (17-18) pdf 96.67 KB 10 Nov 2017, 18:51 289
EX-04-FT(9CFU)-26-10-17--pass.pdf Esercitazione 04 (17-18) pdf 19.82 KB 30 Oct 2017, 11:43 367
EX-03-FT(9CFU)-23-10-17--pass.pdf Esercitazione 03 (17-18) pdf 20.49 KB 30 Oct 2017, 11:43 295
EX-02-FTI1(9CFU)-18-10-2017_Aria-Umida--pass.pdf Esercitazione 02 (17-18) pdf 1603.14 KB 19 Oct 2017, 18:45 466
EX-01-FT(9CFU)-12-10-17--pass.pdf Esercitazione 01 (17-18) pdf 119.58 KB 13 Oct 2017, 17:47 542
TE_FT(9CFU)energ_2016-2017--pass.pdf FT(9CFU) -- Testi Esame Anni Solari 2016-2017 pdf 2312.04 KB 13 Oct 2017, 17:46 623
TE_FT(9CFU)energ_2014-2015--pass.pdf FT(9CFU) -- Testi Esame Anni Solari 2014-2015 pdf 2261.08 KB 13 Oct 2017, 17:46 381
TE_FT(9CFU)energ_2012-2013--pass.pdf FT(9CFU) -- Testi Esame Anni Solari 2012-2013 pdf 2818.11 KB 13 Oct 2017, 17:46 366
FT-TabelleDiagrammi.pdf FT -- Raccolta Tabelle e Diagrammi pdf 9261.11 KB 13 Oct 2017, 17:45 427
Fisica_Tecnica_9CFU-Programma_2017-2018.pdf FT(9CFU) - Programma dettagliato 2017-2018 pdf 127.12 KB 13 Oct 2017, 17:45 568
Fisica_Tecnica_9CFU-Orari_Esami_Info_(2017-2018).pdf FT(9CFU) - INFO CORSO 2017-2018 pdf 101.07 KB 13 Oct 2017, 17:44 354