Files (22):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Voto_finale_14_CFU_Microbiologia_e_virologia_gennaio_2018.pdf Risultati 14 CFU pdf 84.75 KB 23 Jan 2018, 12:01 378
risultati_secondo_esonero_e_8_CFU.pdf Risultati secondo esonero e media pesata 8 CFU Microbiologia generale pdf 95.63 KB 16 Jan 2018, 22:25 561
w1718_antibioticippdf.pdf Antibiotici pdf 4065.19 KB 03 Jan 2018, 19:46 745
risultati_prova_pratica.pdf Risultati prova pratica pdf 202.49 KB 21 Dec 2017, 15:21 459
B5ok.pdf B5 pdf 8330.78 KB 20 Dec 2017, 20:31 823
W1718_B3__interazione_piante_animali_uomo_normal.pdf Slides_B3 pdf 9586.17 KB 14 Dec 2017, 01:27 1038
W1718_B2_cicli_interazione_microbi.pdf Slides_B2 pdf 5448.1 KB 11 Dec 2017, 00:53 2033
W1718_B1_LGT_REGS.pdf Slides_B1 pdf 5206.58 KB 11 Dec 2017, 00:31 1178
risultato_primo_esonero_microbiologia_generale.pdf Risultati primo esonero pdf 90.28 KB 07 Dec 2017, 01:06 429
ppdfW1718_energia.pdf Diapositive_07 pdf 2561.72 KB 16 Nov 2017, 09:50 1078
WPPDF_06__1718.pdf Diapositive_06 pdf 3519.56 KB 13 Nov 2017, 02:21 888
WPPDF_05__1718.pdf Diapositive_05 pdf 6247.9 KB 13 Nov 2017, 02:18 1091
WPPDF_04__1718OK.pdf Slides_04 pdf 4277.77 KB 13 Nov 2017, 02:11 1789
Argomenti_per_il_primo_esonero.docx Programma orientativo per il primo esonero docx 11.6 KB 31 Oct 2017, 10:23 468
1718_terreni_tutto.pdf Lab_4 pdf 3283.89 KB 28 Oct 2017, 17:54 987