Files (35):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
TE_FTind1(9CFU)mecc_2016-2017_--_pass.pdf Tracce Esami a.a. 2016-2017 pdf 6193.85 KB 11 Oct 2017, 17:12 1038
TE_FTind1(9CFU)mecc_2014-2015_--_pass.pdf Tracce Esami a.a. 2014-2015 pdf 6240.22 KB 11 Oct 2017, 17:12 687
TE_FTind1(9CFU)mecc_2012-2013_--_pass.pdf Tracce Esami a.a. 2012-2013 pdf 6406.77 KB 11 Oct 2017, 17:11 744
FT-TabelleDiagrammi.pdf Tabelle e diagrammi pdf 9261.11 KB 11 Oct 2017, 17:10 544
05-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_V--06_09_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 6/09/2018 pdf 6.97 KB 12 Sep 2018, 16:53 358
01-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_I--31_01_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 31/01/2018 pdf 77.59 KB 09 Feb 2018, 12:02 1397
04-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_IV--23_07_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 23/07/2018 pdf 7.52 KB 25 Jul 2018, 22:59 304
06-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_VI--20_09_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 20/09/2018 pdf 7.24 KB 08 Oct 2018, 17:42 383
02-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_II--14_02_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 14/02/2018 pdf 7.61 KB 27 Feb 2018, 19:09 814
03-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_III--04_07_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 04/07/2018 pdf 7.08 KB 10 Jul 2018, 10:25 489
Fisica_Tecnica_Industriale_1_(9CFU)-Programma_e_Info_Corso_(2017-2018).pdf Programma e info corso pdf 166.66 KB 11 Oct 2017, 17:10 736
EX-06bis-FTI1(9CFU)-12-01-2018--pass.pdf Esercitazione #6 bis pdf 68.25 KB 14 Jan 2018, 00:10 460
EX._09_-_TT1_-_ES_._Pannelli_Solari_.pdf Esercitazione #15 - Pannelli Solari pdf 2023.42 KB 14 Jan 2018, 00:09 701
EX._04_-_TT1_-_Es_._Impianto_di_climatizzazione_.pdf Esercitazione #14 - Impianti ad Aria caso Estivo pdf 1865.24 KB 14 Jan 2018, 00:09 708
EX._03_-_TT1_-_Es_._Impianto_di_climatizzazione_-_Invernale_.pdf Esercitazione #13 - Impianti ad aria caso invernale pdf 1969.22 KB 10 Jan 2018, 17:31 815