Files (35):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
06-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_VI--20_09_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 20/09/2018 pdf 7.24 KB 08 Oct 2018, 17:42 382
05-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_V--06_09_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 6/09/2018 pdf 6.97 KB 12 Sep 2018, 16:53 357
04-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_IV--23_07_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 23/07/2018 pdf 7.52 KB 25 Jul 2018, 22:59 303
03-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_III--04_07_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 04/07/2018 pdf 7.08 KB 10 Jul 2018, 10:25 488
02-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_II--14_02_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 14/02/2018 pdf 7.61 KB 27 Feb 2018, 19:09 813
01-RS_FTI1(9CFU)-mecc-Esame_I--31_01_2018--Risultati.pdf Risultati prova del 31/01/2018 pdf 77.59 KB 09 Feb 2018, 12:02 1396
EX-06bis-FTI1(9CFU)-12-01-2018--pass.pdf Esercitazione #6 bis pdf 68.25 KB 14 Jan 2018, 00:10 459
EX._09_-_TT1_-_ES_._Pannelli_Solari_.pdf Esercitazione #15 - Pannelli Solari pdf 2023.42 KB 14 Jan 2018, 00:09 700
EX._04_-_TT1_-_Es_._Impianto_di_climatizzazione_.pdf Esercitazione #14 - Impianti ad Aria caso Estivo pdf 1865.24 KB 14 Jan 2018, 00:09 707
EX._03_-_TT1_-_Es_._Impianto_di_climatizzazione_-_Invernale_.pdf Esercitazione #13 - Impianti ad aria caso invernale pdf 1969.22 KB 10 Jan 2018, 17:31 814
EX._02_-_TT1_-_Impianto_ad_acqua_ad_un_tubo_e_Perdite_di_Carico_.pdf Esercitazione #12 - Impianti monotubo pdf 1324.27 KB 10 Jan 2018, 17:30 1141
EX._01_-_TT1_-_Impianto_ad_acqua_a_due_tubi_.pdf Esercitazione #11 Impianto acqua due tubi pdf 4799.79 KB 10 Jan 2018, 14:24 801
EX._11_-_TT1_-_Res_Contatto_.pdf Esercitazione #10 Resistenza di contatto pdf 1652.63 KB 15 Dec 2017, 16:42 665
EX._07_-_TT1_-_Condensazione_Pool_Boiling_.pdf Esercitazione #09 Condensazione ed Ebollizione pdf 1573.73 KB 15 Dec 2017, 16:38 675
EX._10_-_TT1_-_Es_._Scambiatori_di_calore_.pdf Esercitazione #08 Scambiatori pdf 3256.78 KB 08 Dec 2017, 00:22 1165