Files (37):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
20180301.xlsx Soluzioni scritto 20180301 xlsx 227.98 KB 02 Mar 2018, 18:11 218
20180626_risultatiscritto.pdf Risultati scritto 20180626 pdf 26.28 KB 27 Jun 2018, 20:16 248
20180717_risutatiscritto.pdf Risultati scritti 20180717 pdf 26.5 KB 18 Jul 2018, 19:25 227
Vorticità_20171003.pdf Vorticità 20171003 pdf 264 KB 03 Oct 2017, 13:27 349
ESE_20130905_1.pdf ESE 20130905_1 pdf 275.42 KB 14 Nov 2017, 11:07 227
20180919_risutatiscritto.pdf Risultati scritti 20180919 pdf 28.55 KB 19 Sep 2018, 16:00 214
20180904_risultatiscritto.pdf Risultati scritti 20180904 pdf 28.57 KB 05 Sep 2018, 17:27 264
20180201_risutatiscritto.pdf Risultati Scritto 20180201 pdf 29.08 KB 02 Feb 2018, 13:12 323
20180301_risutatiscritto.pdf Risultati Scritto 20180301 pdf 29.53 KB 02 Mar 2018, 18:09 319
MuellerVKIRadialTurbineOptimization_ASMEJTurbomachinery_2013.pdf Mueller paper turbine radiali pdf 3136.43 KB 19 Dec 2017, 15:39 208
ESE_20141202.pdf ESE 20141202_1 pdf 316.87 KB 16 Nov 2017, 11:33 225
20180123_risutatiscritto.pdf Risultati Scritto 20180123 pdf 32.58 KB 25 Jan 2018, 11:30 373
BoSongDissertation.pdf BoSong PhD Dissertation 2003 pdf 3307.56 KB 16 Nov 2017, 11:26 177
TrasformazioniTM_20171019.pdf TrasformazioniTM 20171019 pdf 3518.17 KB 14 Nov 2017, 11:28 176
StratoLimite_20171017.pdf Strato limite 20171017 pdf 3819.72 KB 14 Nov 2017, 11:28 189