Files (261):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
9_Emergenze_18.09_-_06_.10_full_.xlsx Gruppo n. 9: inzio 18/09 - termine 06/10 xlsx 12.13 KB 16 May 2017, 09:15 102
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_6.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 11.81 KB 16 May 2017, 09:15 114
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_full_.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 13.19 KB 16 May 2017, 09:14 124
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_6.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 12 KB 16 May 2017, 09:14 105
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_7.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.36 KB 16 May 2017, 09:14 96
3_Emergenze_02.05_-19_.05_4.xlsx Gruppo n.3: inzio 02/05 - termine 19/05 xlsx 12.67 KB 18 Apr 2017, 10:06 168
4_Emergenze_22.05_-_09_.06_4.xlsx Gruppo n. 4: inzio 22/05 - termine 09/06 xlsx 12.64 KB 18 Apr 2017, 10:07 142
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_4.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.32 KB 18 Apr 2017, 10:07 123
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_3.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 12.12 KB 18 Apr 2017, 10:07 123
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_3.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 13.17 KB 18 Apr 2017, 10:08 137
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_3.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 12.03 KB 18 Apr 2017, 10:09 125
9_Emergenze_18.09_-_06_.10_3.xlsx Gruppo n.9: inzio 18/09 - termine 06/10 xlsx 11.96 KB 18 Apr 2017, 10:09 135
27_4_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 27 Aprile xlsx 11.33 KB 26 Apr 2017, 08:47 97
28_4_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 28 Aprile xlsx 11.33 KB 26 Apr 2017, 08:48 115
26_4_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 26 Aprile xlsx 11.33 KB 26 Apr 2017, 08:49 123