Files (261):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
9_Emergenze_18.09_-_06_.10_2.xlsx Gruppo n.9: inzio 18/09 - termine 06/10 xlsx 11.89 KB 10 Apr 2017, 08:18 98
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_2.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 12.05 KB 10 Apr 2017, 08:18 98
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_2.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 13.12 KB 10 Apr 2017, 08:18 85
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_2.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 12.12 KB 10 Apr 2017, 08:17 78
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_3.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.32 KB 10 Apr 2017, 08:17 118
4_Emergenze_22.05_-_09_.06_3.xlsx Gruppo n. 4: inzio 22/05 - termine 09/06 xlsx 12.65 KB 10 Apr 2017, 08:17 98
3_Emergenze_02.05_-19_.05_3.xlsx Gruppo n.3: inzio 02/05 - termine 19/05 xlsx 12.67 KB 10 Apr 2017, 08:17 146
PLANNING_10-14_aprile.docx Turni Gruppo Chirurgia Generale 10 - 14 aprile docx 19.74 KB 07 Apr 2017, 10:54 186
Calendario_attività3.docx Calendario esami di anestesia docx 14.02 KB 04 Apr 2017, 10:16 275
Turni_Studenti_ANE2.docx Turni di Anestesia 10 - 14 aprile docx 18.24 KB 04 Apr 2017, 08:58 229
9_Emergenze_18.09_-_06_.10_1.xlsx Gruppo n.9: inzio 18/09 - termine 06/10 xlsx 11.66 KB 31 Mar 2017, 15:32 136
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_2.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.39 KB 31 Mar 2017, 15:31 111
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_1.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 12 KB 31 Mar 2017, 15:13 108
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_1.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 13.09 KB 31 Mar 2017, 15:13 144
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_1.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 12.12 KB 31 Mar 2017, 15:13 90