Files (261):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
27_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 27 Maggio xlsx 11.44 KB 22 May 2017, 08:37 104
26_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 26 Maggio xlsx 11.53 KB 22 May 2017, 08:37 93
25_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 25 Maggio xlsx 11.53 KB 22 May 2017, 08:36 111
24_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 24 Maggio xlsx 11.53 KB 22 May 2017, 08:36 102
23_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 23 Maggio xlsx 11.53 KB 22 May 2017, 08:36 108
22_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 22 Maggio xlsx 11.43 KB 22 May 2017, 08:35 109
PLANNING_22-26_MAGGIO_2017_C_e_D.docx Turni Gruppo Chirurgia Generale 22 - 26 maggio docx 20.02 KB 18 May 2017, 14:49 119
Turni_Studenti_Anestesia3.docx Turni di Anestesia 22 - 26 Maggio 2017 docx 18.78 KB 17 May 2017, 15:50 155
9_Emergenze_18.09_-_06_.10_full_.xlsx Gruppo n. 9: inzio 18/09 - termine 06/10 xlsx 12.13 KB 16 May 2017, 09:15 88
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_6.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 11.81 KB 16 May 2017, 09:15 106
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_full_.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 13.19 KB 16 May 2017, 09:14 108
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_6.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 12 KB 16 May 2017, 09:14 97
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_7.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.36 KB 16 May 2017, 09:14 88
4_Emergenze_22.05_-_09_.06_full_.xlsx Gruppo n. 4: inzio 22/05 - termine 09/06 xlsx 13.77 KB 16 May 2017, 09:13 126
20_05_2017.xlsx Turni Medicina Urgenza / PS - 20 Maggio xlsx 11.27 KB 15 May 2017, 08:27 95