Files (261):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Turno_del_31_3_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Venerdi 31 Marzo xlsx 11.59 KB 22 Mar 2017, 13:07 126
Turno_dell_01_04_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Sabato 1 Aprile xlsx 11.49 KB 22 Mar 2017, 13:08 135
PLANNING_27-31_MARZO.docx Turni Gruppo Chirurgia Generale 27 - 31 Marzo docx 19.17 KB 24 Mar 2017, 10:00 111
2_Emergenze_10.04_-_28_.04_1.xlsx Gruppo n. 2: inzio 10/04 - termine 28/04 xlsx 11.71 KB 27 Mar 2017, 08:46 206
3_Emergenze_02.05_-19_.05_1.xlsx Gruppo n.3: inzio 02/05 - termine 19/05 xlsx 12.5 KB 27 Mar 2017, 08:46 232
4_Emergenze_22.05_-_09_.06_1.xlsx Gruppo n. 4: inzio 22/05 - termine 09/06 xlsx 12.56 KB 27 Mar 2017, 08:47 245
5_Emergenze_12.06_-_30_.06_.xlsx Gruppo n. 5: inzio 12/06 - termine 30/06 xlsx 12.44 KB 27 Mar 2017, 08:48 230
6_Emergenze_03.07_-_21_.07_.xlsx Gruppo n. 6: inzio 03/07 - termine 21/07 xlsx 11.97 KB 27 Mar 2017, 08:49 209
7_Emergenze_24.07_-_11_.08_.xlsx Gruppo n. 7: inzio 24/07 - termine 11/08 xlsx 12.16 KB 27 Mar 2017, 08:50 221
8_Emergenze_28.08_-_15_.09_.xlsx Gruppo n. 8: inzio 28/08 - termine 15/09 xlsx 11.83 KB 27 Mar 2017, 08:51 224
Turni_Studenti_ANE_3S.docx Turni di Anestesia 3 - 7 aprile docx 17.93 KB 31 Mar 2017, 11:48 90
03_4_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Lunedi 3 Aprile xlsx 11.29 KB 31 Mar 2017, 12:01 96
04_4_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Martedi 4 aprile xlsx 11.35 KB 31 Mar 2017, 12:01 100
05_4_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Mercoledi 5 aprile xlsx 11.36 KB 31 Mar 2017, 12:02 111
06_4_2017.xlsx Turno Medicina Urgenza / PS - Giovedi 6 aprile xlsx 11.37 KB 31 Mar 2017, 12:02 100