Files (8):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
risultati_Microbiologia_generale_13_luglio2.pdf Risultati 13 Luglio pdf 46.18 KB 17 Jul 2017, 21:03 237
risultati_Microbiologia_generale_13_luglio1.pdf Risultati 13 Luglio pdf 46.18 KB 17 Jul 2017, 21:03 165
risultati_Microbiologia_generale_13_luglio.pdf Risultati 13 Luglio pdf 46.18 KB 17 Jul 2017, 21:03 189
RISULTATI_6_MARZO.pdf RISULTATI 6 MARZO pdf 61.42 KB 09 Mar 2017, 12:04 345
risultati_15-2.pdf Risultati 15-2 pdf 37.51 KB 16 Feb 2017, 20:28 326
risultati_23-gennaio_2017_anni_precedenti.pdf Risultati 23-01-17, anni precedenti pdf 38.47 KB 24 Jan 2017, 23:54 323
risultati_23-gennaio_2017.pdf Risultati 23-01-17, anno in corso pdf 75.32 KB 24 Jan 2017, 23:53 411
I_seguenti_capitoli_del_libro_di_testo-2.pdf Argomenti secondo esonero (e completamento del programma per il compito finale) pdf 63.17 KB 21 Dec 2016, 23:32 353