Files (36):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
AVVISO_ESAME_CORSO_STDA_2016-17.pdf MANCATA CONSEGNA RELAZIONE FINALE pdf 96.17 KB 06 Jun 2017, 14:36 253
RISULTATI_ESAME_STDA_22.09_.17_.pdf RISULTATI ESAME 22-09-2017 pdf 93.24 KB 23 Sep 2017, 13:04 371
AVVISO_PRESENZE_CORSO_STDA_2016-17.pdf AVVISO MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESENZE pdf 91.21 KB 06 Jun 2017, 14:18 214
RISULTATI_ESAME_STDA_16.6_.17_.pdf RISULTATI ESAME 16-6-17 pdf 87.25 KB 17 Jun 2017, 10:20 255
VARIAZIONE_PESO_ALIMENTI.pdf CONVERSIONE PESO CRUDO-COTTO pdf 87.19 KB 24 Mar 2017, 09:06 370
PORZIONI_DA_PIRAMIDE_ALIMENTARE.pdf PORZIONI PIRAMIDE ALIMENTARE pdf 80.39 KB 07 Mar 2017, 19:30 272
RISULTATI_ESAME_STDA_10.11_.17_.pdf RISULTATI ESAME 10-11-2017 pdf 78.7 KB 12 Nov 2017, 12:49 249
RISULTATI_ESAME_STDA_9.2_.18_.pdf RISULTATI ESAME 9-2-18 pdf 77.48 KB 11 Feb 2018, 18:50 236
1._ESERCIZI_CASI_DIETA1_2016-17_.doc Esercizi casi dieta (1-13) doc 753 KB 16 Jun 2017, 09:22 450
RISULTATI_ESAME_STDA_14.07_.17_.pdf RISULTATI ESAME 14-7-17 pdf 72.99 KB 17 Jul 2017, 17:49 283
RISULTATI_ESAME_STDA_10.1_.18_.pdf RISULTATI ESAME 10-1-18 pdf 66.96 KB 11 Jan 2018, 14:33 244
RISULTATI_ESAME_STDA_14.12_.17_.pdf RISULTATI ESAME 14-12-17 pdf 63.9 KB 15 Dec 2017, 15:26 219
SNU_PROGRAMMA_SC.DIETETICHE_2016-17_IT_.pdf PROGRAMMA 2016-17 pdf 60.11 KB 07 Mar 2017, 19:13 193
5._Appendice_spesa_energetica_Mc_Ardle_.pdf SPESA ENERGETICA ATTIVITA' pdf 56608.4 KB 07 Mar 2017, 19:15 700
DIETE_A_CONFRONTO_ONB_MARZO_2016.pdf DIETE A CONFRONTO ONB pdf 5242.49 KB 30 May 2017, 01:24 522