Files (26):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
1_BiologiaSistemi.pdf 1_BiologiaDeiSistemi pdf 9102.44 KB 28 Apr 2016, 07:38 810
Prostate_dasilva.pdf Prostate da silva pdf 8940.6 KB 21 Apr 2016, 10:06 275
Melanoma_Mozūraitiene.pdf Melanoma mozuraitiene pdf 885.06 KB 27 Apr 2016, 15:58 238
ColonC_Karusova.pdf Colon Karusova pdf 785.38 KB 27 Apr 2016, 16:06 366
snapshot_Hepatocellular_carcinoma.pdf Snapshot hepatocellular carcinoma pdf 740.83 KB 21 Apr 2016, 10:07 156
Eser_2_mentha.pdf Esercitazione_2 pdf 61.77 KB 01 May 2016, 17:04 468
3_GeneEnrichmentNetwork_analysis.pdf 3_GeneEnrichment_NetworkAnalysis pdf 5484.98 KB 28 Apr 2016, 07:44 792
2_TheCellNetwork.pdf 2_TheCellNetwork pdf 5308.17 KB 28 Apr 2016, 07:40 378
4_PPI.pdf 4_protein-interactions pdf 5187.93 KB 01 May 2016, 18:57 1717
Prostate_Mazaris.pdf Prostate mazaris pdf 508.77 KB 27 Apr 2016, 16:00 205
ValutazioneRelazioni2.xlsx Valutazione delle relazioni xlsx 47.15 KB 10 Jun 2016, 16:41 718
snapshot_Crhonic_Lymphocytic_Leukemia.pdf Snapshot Chronic Lymphocytic Leukemia pdf 466.83 KB 27 Apr 2016, 16:10 537
Prostate_Robinson.pdf Prostate robinson pdf 4199.88 KB 27 Apr 2016, 16:05 427
Eser_1_Signor.pdf Esercitazione 1 pdf 415.28 KB 28 Apr 2016, 07:36 597
Rhabdomyosarcoma_Zhu.pdf Rhabdomyosarcoma Zhu pdf 389.15 KB 27 Apr 2016, 16:07 260