Files (12):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
risultati_2_appello_settembre_2016.pdf Risultati prova scritta 21 settembre 2016- pdf 232.81 KB 23 Sep 2016, 18:47 491
risultati_1_appello_settembre_2016.pdf Risultati appello 8 settembre 2016 pdf 378.25 KB 09 Sep 2016, 15:26 518
risultati_2_appello_12_luglio_2016.pdf Risultati appello scritto 12 luglio 2016 pdf 380.81 KB 14 Jul 2016, 12:37 512
risultati_1_appello_20_giugno_2016.pdf Risultati appello scritto 20 giugno 2016 pdf 432.45 KB 23 Jun 2016, 17:39 659
risultati_2_appello_25_febbraio_2016.pdf Risultati Esame 25 Feb 16 pdf 398.83 KB 29 Feb 2016, 09:15 964
risultati_1_appello_4_febbraio_2016.pdf Risultati Esame 04 Feb 16 pdf 396.98 KB 08 Feb 2016, 14:30 1232
6_il_sistema_CO2_H2O.pdf SISTEMI TAMPONE_EQ ACIDO BASE_SISTEMA CO2 H2O pdf 712.04 KB 28 Dec 2015, 13:19 830
5_DISTILLAZIONE.pdf 5_DISTILLAZIONE pdf 326.53 KB 09 Dec 2015, 17:35 876
4_STRUTTURA_OSSIACIDI.pdf 4_STRUTTURA OSSIACIDI pdf 176.48 KB 09 Dec 2015, 17:35 644
3_TEORIA_LEGAME_DI_VALENZA.pdf 3_TEORIA LEGAME DI VALENZA pdf 271.44 KB 09 Dec 2015, 17:34 542
2_ENERGIA_RETICOLARE.pdf 2_ENERGIA RETICOLARE pdf 217.61 KB 09 Dec 2015, 17:34 425
1_REDOX.pdf 1_REDOX pdf 458.51 KB 09 Dec 2015, 17:33 638