Files (39):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Lezione_19b_-_statistica.pdf Lezione 19b pdf 220.47 KB 10 Dec 2015, 16:41 345
lezione_2_-_struttura_delle_proteine.pdf Lezione 2 pdf 2186.22 KB 08 Oct 2015, 16:26 1238
lezione_4_-_emoglobina.pdf Lezione 4 pdf 2135.37 KB 20 Oct 2015, 14:14 1178
Formulae_sine_qua_non.doc Formule doc 21 KB 08 Oct 2015, 16:26 509
Lezione_26_-_fosforOX.pdf Lezione 26 pdf 2036.38 KB 04 May 2016, 10:17 692
Lezione_5_-_Enzimi.pdf Lezione 5 pdf 2005.15 KB 20 Oct 2015, 14:16 1127
Lezione_7b_-_Membrane.pdf Lezione 7b pdf 1697.8 KB 29 Oct 2015, 12:38 533
Lezione_30_-_Metabolismo_azoto.pdf Lezione 30 pdf 1603.8 KB 27 May 2016, 16:07 741
Lezione_24_-_Pentosi_e_glicogeno.pdf Lezione24 pdf 1593.56 KB 23 Apr 2016, 19:50 819
lezione_8b_-_carboidrati.pdf Lezione 8b pdf 1449.76 KB 29 Oct 2015, 12:39 402
Lezione_23_-_Glicolisi.pdf Lezione23 pdf 1442.54 KB 07 Apr 2016, 21:55 703
Lezione_12_-_spettrofotometria.pdf Lezione 12 pdf 1358.14 KB 16 Nov 2015, 18:50 791
Lezione_7a_-_Lipidi.pdf Lezione 7a pdf 1302.79 KB 29 Oct 2015, 12:38 404
Risultati_esonero_08_07_2016.xlsx Risultati II esonero luglio xlsx 13.03 KB 10 Jul 2016, 18:56 342
Lezione_3_-_proteine_stabilita_funzione.pdf Lezione 3 pdf 1260.5 KB 13 Oct 2015, 17:55 533