Files (33):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Esercizi_svolti_TV_1.pdf Esercizi_svolti_TV_1 pdf 5892.32 KB 06 Oct 2015, 22:36 559
Esercizi_svolti_TV_2.pdf Esercizi_svolti_TV_2 pdf 2791.69 KB 06 Oct 2015, 22:34 364
Esercizi_svolti_TV_3.pdf Esercizi_svolti_TV_3 pdf 1213.03 KB 06 Oct 2015, 22:33 363
Esercizi_svolti_TV_4.pdf Esercizi_svolti_TV_4 pdf 487.27 KB 06 Oct 2015, 22:32 391
Esercizi_svolti_TV_pile.pdf Esercizi_svolti_TV_pile pdf 3430.9 KB 06 Oct 2015, 22:32 410
6_interazioni_intermolecolari.pdf Interazioni intermolecolari pdf 1266.45 KB 06 Oct 2015, 22:40 225
0_Introduzione_Corso_Chimica_Generale.pdf Introduzione corso pdf 275.9 KB 06 Oct 2015, 22:49 358
Introduzione_equazioni_chimiche.pdf Introduzione_equazioni_chimiche pdf 263.1 KB 06 Oct 2015, 22:31 196
3_Legame_chimico_Parte1.pdf Legame chimico - Parte 1 pdf 2478.94 KB 06 Oct 2015, 22:44 245
4_Legame_chimico_Parte2.pdf Legame chimico - Parte 2 pdf 5675.99 KB 06 Oct 2015, 22:43 280
5_Orbitali_molecolari.pdf Orbitali molecolari (MO-LCAO) pdf 2216.41 KB 06 Oct 2015, 22:41 256
Risoluzione_dei_problemi_dellesame_scritto_del_24-09-2015.pdf Risoluzione dei problemi dell'esame scritto del 24/9/2015 pdf 115.84 KB 06 Oct 2015, 22:31 345
RISULTATI_SCRITTO_CHIMICA_GENERALE_10-02-2017_BioTec.pdf Risultati esame scritto del 10/2/2017 pdf 366.3 KB 13 Feb 2017, 10:42 248
ATKINS_APPENDICE_1_grandezze_unita.pdf Simboli, unità di misura e tecniche matematiche pdf 1165.14 KB 06 Oct 2015, 22:39 257
2_sistema_periodico.pdf Sistema periodico pdf 6454.96 KB 06 Oct 2015, 22:47 238