Files (33):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
tavola_periodica.pdf Tavola_periodica pdf 202.36 KB 06 Oct 2015, 22:30 276
5_Orbitali_molecolari.pdf Orbitali molecolari (MO-LCAO) pdf 2216.41 KB 06 Oct 2015, 22:41 257
Esami_Scritti_2012-2014.pdf Esami_Scritti_2012-2014 pdf 3313.04 KB 06 Oct 2015, 22:37 463
Scritto_SB_20160225_con_soluzioni.pdf Soluzioni degli esercizi dell'esame del 25/02/2016 pdf 150.09 KB 26 Feb 2016, 08:27 606
6_interazioni_intermolecolari.pdf Interazioni intermolecolari pdf 1266.45 KB 06 Oct 2015, 22:40 225
0_Introduzione_Corso_Chimica_Generale.pdf Introduzione corso pdf 275.9 KB 06 Oct 2015, 22:49 358
4_Legame_chimico_Parte2.pdf Legame chimico - Parte 2 pdf 5675.99 KB 06 Oct 2015, 22:43 280
Esercizi_svolti_TV_4.pdf Esercizi_svolti_TV_4 pdf 487.27 KB 06 Oct 2015, 22:32 391
ATKINS_APPENDICE_1_grandezze_unita.pdf Simboli, unità di misura e tecniche matematiche pdf 1165.14 KB 06 Oct 2015, 22:39 258
1_La_struttura_atomica.pdf Struttura atomica pdf 5377.73 KB 06 Oct 2015, 22:49 473
2_sistema_periodico.pdf Sistema periodico pdf 6454.96 KB 06 Oct 2015, 22:47 239
3_Legame_chimico_Parte1.pdf Legame chimico - Parte 1 pdf 2478.94 KB 06 Oct 2015, 22:44 245
Compito_Biologia_16-06-2015_con_soluzione.pdf Compito_Biologia_16-06-2015_con_soluzione pdf 462.54 KB 06 Oct 2015, 22:38 430
ATKINS_APPENDICE_3_nomenclatura.pdf Cenni di nomenclatura pdf 147.85 KB 06 Oct 2015, 22:39 229
Esercizi_svolti_TV_3.pdf Esercizi_svolti_TV_3 pdf 1213.03 KB 06 Oct 2015, 22:33 363