Files (11):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Risultati_dellesame_del_30.09_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 30.09.2016 pdf 438.95 KB 09 Oct 2016, 16:10 709
Risultati_dellesame_del_06.09_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 06.09.2016 pdf 430.61 KB 18 Sep 2016, 20:53 520
Risultati_dellesame_del_12.07_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 12.07.2016 pdf 297.71 KB 19 Jul 2016, 09:34 403
Risultati_dellesame_del_28.06_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 28.06.2016 pdf 294.37 KB 06 Jul 2016, 23:26 458
Risultati_dellesame_del_19.02_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 19.02.2016 pdf 312.6 KB 24 Feb 2016, 14:20 958
Risultati_dellesame_del_02.02_.2016_di_Economia_Applicata_allIngegneria_-_canale_2_(J-Z)_.pdf Risultati dell'esame del 02.02.2016 pdf 346.58 KB 10 Feb 2016, 22:14 1849
Compito_desame_25.09_.2015_domande_teoriche_.pdf Esempio compito d'esame (domande teoriche) pdf 173.08 KB 13 Jan 2016, 22:13 1638
Compito_desame_25.09_.2015_esercizi_.pdf Esempio compito d'esame (esercizi) pdf 277.94 KB 13 Jan 2016, 22:12 3196
Tavole_finanziarie.xls Tavole finanziarie - excel xls 119.5 KB 12 Oct 2015, 15:23 779
Errata-corrige.pdf Errata-corrige del testo Campisi, D., Costa, R. (2008), "Economia Applicata all'Ingegneria - Analisi degli investimenti e Project Financing", Hoepli pdf 19.36 KB 12 Oct 2015, 15:21 631
CV_sintetico_del_Docente_Prof._Ing_._Donato_Morea_.pdf CV del Docente Prof. Ing. Donato Morea pdf 320.71 KB 12 Oct 2015, 15:17 1192