Files (15):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Risultati_esame_del_29_febbraio.pdf Esame 29 Feb 16 pdf 93.11 KB 15 Mar 2016, 13:58 355
BCMSB_esame_del_27_gennaio.pdf Esame 27 Jan 16 pdf 89.34 KB 08 Feb 2016, 11:58 282
LM_BCM_e_SBM_esame_del_01-10-15.pdf Esame 01 Oct 15 pdf 89.64 KB 02 Nov 2015, 12:03 341
Biochimica_molecoare_clinica.pdf Esame 14 Jul 15 pdf 90.46 KB 10 Aug 2015, 14:59 417
Biologia_molecoare_clinica.pdf Esame 14 Jul 15 pdf 90.46 KB 10 Aug 2015, 14:57 338
Risultati_esame_del_25_giugno_Biochimica_molecolare_clinica.pdf Esame 25 Jun 15 pdf 95.97 KB 07 Jul 2015, 14:11 532
Lezione_8_10.pdf Lezioni 8-10 aprile 2015 pdf 2435.45 KB 28 May 2015, 09:04 344
Lezione_5_7.pdf Lezioni 5-7 marzo 2015 pdf 3759.11 KB 28 May 2015, 09:02 359
Lezione_3_4.pdf Lezioni 3-4 marzo 2015 pdf 3181.8 KB 28 May 2015, 09:00 355
Lezione_1_2.pdf Lezioni 1-2 marzo 2015 pdf 2237.42 KB 28 May 2015, 08:59 409
Treatment_of_MCF7-Dx_with_NO.pdf Trattamento delle cellule MCF7/Dx con ossido nitrico pdf 1123.87 KB 15 May 2015, 11:37 379
redox_forms.pdf Forme redox della GST P1-1 pdf 2262.39 KB 15 May 2015, 11:36 443
cellular_GSH_and_thiol_metabolism.pdf Glutatione cellulare pdf 128 KB 15 May 2015, 11:36 356
Role_of_GST_P_in_redox_signalling_and_S-glutathionylation.pdf Ruolo della GST P1-1 nella glutationilazione pdf 1240.16 KB 15 May 2015, 11:33 616
Protein_S-glutathionylation.pdf Protein glutathionylation pdf 361.58 KB 15 May 2015, 11:32 422