Files (17):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
risultati_secondo_esonero.pdf Risultati secondo esonero pdf 39.99 KB 16 Jan 2015, 19:26 809
Risultati_dicembre_2014.pdf RISULTATI PROVE DICEMBRE pdf 33.62 KB 30 Dec 2014, 18:07 601
1415_eucarioti_ok_.pdf Diap_12 pdf 6983.06 KB 22 Dec 2014, 11:42 1023
1415_ANTIBIOTICI_E_VACCINI.pdf Diap_11 pdf 3142.16 KB 22 Dec 2014, 11:30 920
ppdf_difese_adattative_ed_elusioni_.pdf Diap_10 pdf 2504.56 KB 22 Dec 2014, 11:23 918
PPDF_microbiota_normale_difese_innate_ed_elusione.pdf Diap_9 pdf 5361.4 KB 22 Dec 2014, 11:09 1340
1415_simbiosi.pdf Diap_8 interazioni pdf 6493.87 KB 22 Dec 2014, 11:07 1258
1415_batteriofagi.pdf Diap_7 fagi pdf 4882.45 KB 22 Dec 2014, 11:03 830
Lab_sterilizzazione.pdf Lab sterilizzazione pdf 417.06 KB 04 Dec 2014, 07:56 684
LAB_ANTIBIOTICI_1415_PPDF.pdf Lab Antibiotici pdf 1106.02 KB 24 Nov 2014, 13:14 977
Alimenti_esercitazioni_ppdf.pdf Lab Alimenti pdf 5397.54 KB 24 Nov 2014, 13:14 1058
TERRENI_Biotech.pdf Laboratorio, identificazione di specie su base fenotipica pdf 283.92 KB 13 Nov 2014, 17:19 968
Esercitazioni_2-6_(2).pdf Schede di lavoro per i laboratori pdf 70.25 KB 03 Nov 2014, 13:42 466
MG_1415_B_membrana_pareti_e_esterni_(1).pdf Diapositive-2 pdf 4408.35 KB 03 Nov 2014, 13:41 699
MG-1415_A_storia_E_INIZIO_STRUTTURA.pdf Diapositive-1 pdf 9388.05 KB 03 Nov 2014, 13:39 1376