Files (19):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Serum_tumor_markers_in_breast_cancer_(lezione_4_del_25-10-2013)-1.pdf Serum tumor markers pdf 86.15 KB 23 Jan 2014, 11:12 270
1.cellular_GSH_and_thiol_metabolism_(lezione_4_del_25-10-2013)_.pdf Cellular GSH pdf 107.92 KB 23 Jan 2014, 11:35 248
Emerging_new_biomarkers_(lezione_3_del_24-10-2013).pdf Emerging new markers pdf 107.02 KB 23 Jan 2014, 11:35 233
gst_REVIEW_.Hayes__.__(trattato_in_varie_lezioni)_.pdf GST Review pdf 499.24 KB 23 Jan 2014, 11:36 261
How_biomarkers_can_help_(lezione_2_del_18-10-2013).pdf How biomarkers pdf 100.94 KB 23 Jan 2014, 11:36 359
hypermethylation_of_GST_P1-1_(bernardini)_(lezione_3_del_24-10-2013).pdf Hypermethylation of pdf 187.08 KB 23 Jan 2014, 11:37 326
Marcatori_tumorali_BEU_(lezione_1_del_17-10-2013).pdf Marcatori tumorali (slides) pdf 4224.64 KB 23 Jan 2014, 11:37 4368
nitrosylation_of_human_GST_P1-1_(articolo_ultima_lezione_10-01-2014).pdf Nitrosylation of pdf 497.67 KB 23 Jan 2014, 11:38 338
POLIMORFISMI_delle_GST.ppt Polimorfismi delle gst (slides) ppt 3226 KB 23 Jan 2014, 11:38 1264
Silencing_of_GSP1_(lezione_8_del_21-11-2013).pdf Silencing of GST P1-1 pdf 2392.66 KB 23 Jan 2014, 11:39 470
Sistemi_di_difesa_antiossidante_e_detossificante_(slides_lezione_8-11-2013).pdf Sistema di difesa (slides) pdf 3342.46 KB 23 Jan 2014, 11:40 541
The_role_of_glutathione_S-transferase_P_in_signaling_(lezione_9_del_22-11-2013).pdf The role of GST P1-1 in signaling pdf 1322.01 KB 23 Jan 2014, 11:40 497
Treatment_of_doxorubicin-resistant_(lezione_9_del_22-11-2013).pdf Treatment of doxorubicin pdf 1123.87 KB 23 Jan 2014, 11:41 372
esame_del_29.pdf Esame del 29 gennaio 2014 pdf 91.76 KB 17 Feb 2014, 14:30 522
Biochimica_molecolare_clinica_esame_del_6_giugno_2014.pdf Esame di giugno 2014 pdf 86.15 KB 17 Jun 2014, 18:08 502