Files (23):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
RS_FT(9CFU)-Energetica-Esame_IV-05_09_2014.pdf Risultati ESAME IV -- 05/09/2014 pdf 6.85 KB 12 Sep 2014, 10:37 660
RS_FT(9CFU)-Energetica-Esame_III-b--24_07_2014.pdf Risultati ESAME III-b -- 24/07/2014 pdf 7.21 KB 31 Jul 2014, 12:20 556
RS_FT(9CFU)-Energetica-Esame_II-26_02_2014.pdf Risultati ESAME II -- 26/02/2014 pdf 7.23 KB 06 Mar 2014, 12:49 1042
RS_FT(9CFU)-Energetica-Esame_I-12_02_2014.pdf Risultati ESAME I -- 12/02/2014 pdf 9.36 KB 21 Feb 2014, 21:37 1537
TE_FT(9CFU)energ_2013-pass.pdf FT(9CFU) -- Testi Esame 2013 pdf 1574.52 KB 07 Jan 2014, 14:55 586
TE_FT(9CFU)energ_2012-pass.pdf FT(9CFU) -- Testi Esame 2012 pdf 1376.38 KB 07 Jan 2014, 14:55 412
Fisica_Tecnica__9CFU-Programma_2013-2014.pdf FT(9CFU) - Programma dettagliato 2013-2014 pdf 126.84 KB 07 Jan 2014, 14:53 418
Fisica_Tecnica_9CFU-Orari_Esami_Info_(2013-2014).pdf FT(9CFU) - INFO CORSO 2013-2014 pdf 102.17 KB 07 Jan 2014, 14:54 366
FT-TabelleDiagrammi.pdf FT -- Raccolta Tabelle e Diagrammi pdf 9261.11 KB 07 Jan 2014, 14:54 431
EX-11-FT(9CFU)-30-01-14-pass.pdf Esercitazione 11 (13-14) pdf 149.51 KB 03 Feb 2014, 13:05 484
EX-10-FT(9CFU)-29-01-14-pass.pdf Esercitazione 10 (13-14) pdf 102.94 KB 03 Feb 2014, 13:05 431
EX-09-FT(9CFU)-20-01-14-pass.pdf Esercitazione 09 (13-14) pdf 124.54 KB 03 Feb 2014, 13:05 443
EX-08-FT(9CFU)-08-01-14-pass.pdf Esercitazione 08 (13-14) pdf 70.13 KB 07 Jan 2014, 14:58 466
EX-07-FT(9CFU)-11-12-13-pass.pdf Esercitazione 07 (13-14) pdf 101.98 KB 07 Jan 2014, 14:58 403
EX-06-FT(9CFU)-27-11-13-pass.pdf Esercitazione 06 (13-14) pdf 271.25 KB 07 Jan 2014, 14:57 414