Files (22):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
btk_ind_esoneri_1314.docx Risultati secondo esonero e medie finali docx 12.4 KB 23 Jun 2014, 15:06 262
BTKind_1314_LIEVITI_1_ppdf1.pdf BTK-IND 2 7° bis pdf 3772.86 KB 03 Jun 2014, 14:07 1934
1314_BTK-II_streptomiceti.pdf BTK-IND 2 7° pdf 6872.55 KB 03 Jun 2014, 14:07 1859
1314_BTK-II_lieviti-2.pdf BTK-IND 2 8 pdf 2886.77 KB 25 May 2014, 19:25 1602
1314_BTK-II_Brevibacillus_e_LAB.pdf BTK-IND 2 6° pdf 1894.75 KB 21 May 2014, 12:24 1235
1314_BTK-II_Bacillus_subtilis_e_megaterium_PPDF.pdf BTK-IND 2 5° pdf 4682.34 KB 21 May 2014, 12:23 1034
1314_BBG-II_COLI_4_PPDF1.pdf BTK-IND 2 4° pdf 1770.4 KB 19 May 2014, 22:55 536
1314_BBG-II_COLI_4_PPDF.pdf BTK-IND 2 4° pdf 1770.4 KB 19 May 2014, 22:55 465
1314_BTK-II_COLI_3_PPDF.pdf BTK-IND 2 3° pdf 3348.1 KB 19 May 2014, 22:53 864
1314_BTK-II_COLI_2_PPDF.pdf BTK-IND 2 2° pdf 2365.86 KB 19 May 2014, 22:52 602
1314_BTK-II_COLI_1_PPDF.pdf BTK-IND 2 1° pdf 3859.76 KB 19 May 2014, 22:50 657
Aguzzi.pdf RISULTATI PRIMO ESONERO pdf 37.82 KB 19 May 2014, 22:31 326
LM_BTKIND_1314_10-12_ppdf.pdf Ultime tre lezioni della prima parte pdf 11415.11 KB 16 Apr 2014, 16:53 2328
LM_BTKIND_1314-09.pdf LM BTKIND-09 1314 diapositive pdf 4069.74 KB 09 Apr 2014, 14:07 2623
LM_BTKIND_1314_-08_.pdf LM BTKIND-08 1314 diapositive pdf 7019.9 KB 09 Apr 2014, 14:05 2931