Files (15):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
Esame_del_20.03_.2012_2°turno_.pdf Esame del 20.03.2012_2° turno pdf 163.49 KB 09 Feb 2013, 22:38 918
Esame_del_20.03_.2012_1°turno_SOLUZIONI_.pdf Esame del 20.03.2012_1° turno_Soluzioni pdf 157.49 KB 09 Feb 2013, 22:37 930
Esame_del_20.03_.2012_1°turno_.pdf Esame del 20.03.2012_1° turno pdf 160.16 KB 09 Feb 2013, 22:37 1188
Lezione_n._19_13_.12_.2012_Business_plan_quarta_parte_.pdf Business plan_parte 4/4 pdf 416.94 KB 09 Feb 2013, 22:36 559
Lezione_n._18_11_.12_.2012_Business_plan_terza_parte_.pdf Business plan_parte 3/4 pdf 321.2 KB 09 Feb 2013, 22:36 330
Lezione_n._17_06_.12_.2012_Business_plan_seconda_parte_.pdf Business plan_parte 2/4 pdf 297.77 KB 09 Feb 2013, 22:35 352
Lezione_n._16_04_.12_.2012_Business_plan_prima_parte_.pdf Business plan_parte 1/4 pdf 334 KB 09 Feb 2013, 22:35 566
Lezione_n._14_27_.11_.2012_Bilancio_dimpresa_esercizi_.pdf Bilancio d'impresa_parte 4/4 pdf 271.81 KB 09 Feb 2013, 22:34 652
Lezione_n._13_22_.11_.2012_Bilancio_dimpresa_terza_parte_.pdf Bilancio d'impresa_parte 3/4 pdf 1222.92 KB 09 Feb 2013, 22:33 627
Lezione_n._12_15_.11_.2012_Bilancio_dimpresa_seconda_parte_.pdf Bilancio d'impresa_parte 2/4 pdf 924.45 KB 09 Feb 2013, 22:32 608
Lezione_n._11_13_.11_.2012_Bilancio_dimpresa_prima_parte_.pdf Bilancio d'impresa_parte 1/4 pdf 998.06 KB 09 Feb 2013, 22:32 652
Esercizi_di_microeconomia_EAI1_a.a_.2012-2013_Prof_._Ing_._Donato_Morea_.pdf Esercizi di microeconomia pdf 1329.49 KB 09 Feb 2013, 17:33 12733
Bilancio_in_forma_abbreviata_ex_format_XBRL.pdf Bilancio in forma abbreviata ex format XBRL pdf 2360.85 KB 22 Jan 2013, 23:47 524
Tavole_finanziarie.xls Tavole finanziarie xls 119.5 KB 22 Jan 2013, 23:45 428
Errata_corrige_testo_Economia_Applicata_all’Ingegneria_Analisi_degli_investimenti_e_Project_Financing.pdf Errata-corrige testo "Economia Applicata all'Ingegneria - Analisi degli Investimenti e Project Financing" pdf 19.36 KB 22 Jan 2013, 23:44 384